Difference between revisions of "Events"
From Japanese society for quantitative biology
Line 1: | Line 1: | ||
== 最新のイベント情報 == | == 最新のイベント情報 == | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | === 定量生物学の会主催の公式研究会 === | ||
+ | |||
+ | === 定量生物学の会のメンバー主催のイベント === | ||
+ | |||
+ | == 過去の研究会情報 == | ||
+ | === 終了した定量生物学の会主催の研究会 === | ||
+ | *定量生物学の会 年会 | ||
+ | ** [[第一回年会|第一回年会(2009/1)]] | ||
+ | ** [[第二回年会|第二回年会(2010/1)]] | ||
+ | ** [[定量生物学の会 第三回年会 (2010/11)|第三回年会(2010/11)]] | ||
+ | ** [[第四回年会|第四回年会(2012/1)]] | ||
+ | ***[[4th_Annual_Meeting|4th Annual Meeting (in English)]] | ||
+ | ** [[第五回年会|第五回年会(2012/11)]] | ||
+ | ***[[5th_Annual_Meeting|5th Annual Meeting (in English)]] | ||
+ | **[[qbio6th_2013|第六回年会]] | ||
+ | ***[[qbio6th_2013en|6th annual meeting]]<br> | ||
+ | **[[Qbio7th_2014|第七回年会]] | ||
+ | *[[NIG_International_Symposium_2015_JapanQ-Bioweek|NIG INternational Symposium 2015: Japan Q-Bio week – force, information, and dynamics]] | ||
+ | **Tokyo Workshops | ||
+ | ***[http://symposium.crmind.net/bridging_thr_exp/Home.html NIG International Symposium 2016 satellite workshop (Jan 8th, 9:00 - 12:00)] | ||
+ | ***[http://symposium.crmind.net/EIC2015/Home.html Toyota Physical & Chemical Research Institute Workshop (Jan 8th, 13:00 - 18:00)] | ||
+ | **[[IIS_Sympo|NIG International Symposium - Tokyo Symposium: Force, Information and Dynamics: X factors shaping living systems]] | ||
+ | **[http://www.nig.ac.jp/labs/CelArchi/nigsymposium2016/MishimaSympo.html Mishima Symposium: Quantitative Biology - force, information and dynamics] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *定量生物学の会キャラバン | ||
+ | ** [[第一回キャラバン]] at 遺伝研 | ||
+ | *定量生物学の会準備会 | ||
+ | ** [[第一回定量生物学の会準備会プログラム|第一回準備会]] | ||
+ | ** [[第二回定量生物学の会準備会プログラム|第二回準備会]] | ||
+ | * その他の研究会・夏の学校 | ||
+ | ** [[日本バイオインフォマティクス学会、定量生物学の会 共催夏の学校2009]] | ||
+ | **NGS現場の会・オープンバイオ研究会・生命情報科学若手の会・定量生物学の会4会合同シンポジウム[http://bioinfowakate.org/events/symposium2012 「これからの生命科学を考える」] | ||
+ | **[http://fun.bio.keio.ac.jp/iwqb2012/ International Workshop on Quantitative Biology 2012 (2012/11)] | ||
+ | **[http://fun.bio.keio.ac.jp/iwqb2013/ International Workshop on Quantitative Biology 2013 (2013/11) ] | ||
+ | |||
+ | === 終了した定量生物学の会のメンバー主催のイベント === | ||
+ | *International Workshop on Quantitative Biology 2014 (2014/9) was held at VLSCI in Melbourne, Australia, as one of the workshops of ICSB 2014. | ||
+ | |||
+ | * 生物数理モデル入門~生物への数理工学的アプローチ~ | ||
+ | **小林徹也(東京大学生産技術研究所) | ||
+ | ** 12月04日(木)~1月15日(木):木曜日の16:30~18:00 | ||
+ | ** 東京大学駒場キャンパス1号館106号室 | ||
+ | ** 詳細は[http://research.crmind.net/2008/11/post-9.php]をご覧ください。 | ||
+ | |||
+ | *北海道大学理学院生命理学専攻および生命科学院 発生進化学特論 | ||
+ | **杉村薫(理研) | ||
+ | **2008年10月30日1限目2限目 | ||
+ | **1. 個体発生における力学過程の概論 | ||
+ | **2. 上皮形態形成を支える機械的な力の研究ー実験と理論を融合させて生物システムを理解する | ||
+ | |||
+ | *東京大学 農学生命情報科学特論II(アグリバイオインフォマティクスセミナー) | ||
+ | **舟橋啓、小林徹也 | ||
+ | **システムバイオロジーの最前線:定量生物学から計算生物学まで | ||
+ | **10/23(木):15:00-18:45 | ||
+ | **農学部2号館2階第1講義室(化1) | ||
+ | **http://www.iu.a.u-tokyo.ac.jp/main_seminar.html |
Revision as of 07:54, 5 August 2016
最新のイベント情報
定量生物学の会主催の公式研究会
定量生物学の会のメンバー主催のイベント
過去の研究会情報
終了した定量生物学の会主催の研究会
- 定量生物学の会 年会
- NIG INternational Symposium 2015: Japan Q-Bio week – force, information, and dynamics
- 定量生物学の会キャラバン
- 第一回キャラバン at 遺伝研
- 定量生物学の会準備会
- その他の研究会・夏の学校
- 日本バイオインフォマティクス学会、定量生物学の会 共催夏の学校2009
- NGS現場の会・オープンバイオ研究会・生命情報科学若手の会・定量生物学の会4会合同シンポジウム「これからの生命科学を考える」
- International Workshop on Quantitative Biology 2012 (2012/11)
- International Workshop on Quantitative Biology 2013 (2013/11)
終了した定量生物学の会のメンバー主催のイベント
- International Workshop on Quantitative Biology 2014 (2014/9) was held at VLSCI in Melbourne, Australia, as one of the workshops of ICSB 2014.
- 生物数理モデル入門~生物への数理工学的アプローチ~
- 小林徹也(東京大学生産技術研究所)
- 12月04日(木)~1月15日(木):木曜日の16:30~18:00
- 東京大学駒場キャンパス1号館106号室
- 詳細は[1]をご覧ください。
- 北海道大学理学院生命理学専攻および生命科学院 発生進化学特論
- 杉村薫(理研)
- 2008年10月30日1限目2限目
- 1. 個体発生における力学過程の概論
- 2. 上皮形態形成を支える機械的な力の研究ー実験と理論を融合させて生物システムを理解する
- 東京大学 農学生命情報科学特論II(アグリバイオインフォマティクスセミナー)
- 舟橋啓、小林徹也
- システムバイオロジーの最前線:定量生物学から計算生物学まで
- 10/23(木):15:00-18:45
- 農学部2号館2階第1講義室(化1)
- http://www.iu.a.u-tokyo.ac.jp/main_seminar.html