Difference between revisions of "Events"
From Japanese society for quantitative biology
Noriko.hiroi (talk | contribs) |
|||
(111 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | == 最新のイベント == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | === 定量生物学の会主催の研究会 === | |
− | + | [[caravan_2025|九州キャラバン2025(2025/1)]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == 過去の研究会 == |
− | === | + | === 終了した定量生物学の会主催の研究会 === |
− | |||
− | |||
*定量生物学の会 年会 | *定量生物学の会 年会 | ||
** [[第一回年会|第一回年会(2009/1)]] | ** [[第一回年会|第一回年会(2009/1)]] | ||
Line 29: | Line 16: | ||
** [[第五回年会|第五回年会(2012/11)]] | ** [[第五回年会|第五回年会(2012/11)]] | ||
***[[5th_Annual_Meeting|5th Annual Meeting (in English)]] | ***[[5th_Annual_Meeting|5th Annual Meeting (in English)]] | ||
− | **[[qbio6th_2013|第六回年会]] | + | **[[qbio6th_2013|第六回年会(2013/11)]] |
***[[qbio6th_2013en|6th annual meeting]]<br> | ***[[qbio6th_2013en|6th annual meeting]]<br> | ||
− | **[[Qbio7th_2014|第七回年会]] | + | **[[Qbio7th_2014|第七回年会(2015/1)]] |
+ | ** [[Qbio8th_2016|第八回年会(2017/1)]] | ||
+ | ** [[第九回年会|第九回年会(2019/1)]] | ||
+ | ** [[qbio10th_2022|第十回年会(2022/12)]] | ||
+ | ** [[qbio11th|第十一回年会(2024/01)]] | ||
+ | *[[NIG_International_Symposium_2016_Japan_Q-Bio_week|NIG International Symposium 2016: Japan Q-Bio week – force, information, and dynamics]] | ||
+ | * [[summer_2021|定量生物学の会 夏の会2021]] | ||
*定量生物学の会キャラバン | *定量生物学の会キャラバン | ||
− | ** [[第一回キャラバン]] | + | ** [[第一回キャラバン|第一回キャラバン at 遺伝研(2009/3)]] |
+ | ** [[caravan_2019|北海道キャラバン2019(2019/11)]] | ||
*定量生物学の会準備会 | *定量生物学の会準備会 | ||
** [[第一回定量生物学の会準備会プログラム|第一回準備会]] | ** [[第一回定量生物学の会準備会プログラム|第一回準備会]] | ||
Line 44: | Line 38: | ||
=== 終了した定量生物学の会のメンバー主催のイベント === | === 終了した定量生物学の会のメンバー主催のイベント === | ||
+ | *International Workshop on Quantitative Biology 2014 (2014/9) was held at VLSCI in Melbourne, Australia, as one of the workshops of ICSB 2014. | ||
+ | |||
* 生物数理モデル入門~生物への数理工学的アプローチ~ | * 生物数理モデル入門~生物への数理工学的アプローチ~ | ||
**小林徹也(東京大学生産技術研究所) | **小林徹也(東京大学生産技術研究所) | ||
Line 62: | Line 58: | ||
**農学部2号館2階第1講義室(化1) | **農学部2号館2階第1講義室(化1) | ||
**http://www.iu.a.u-tokyo.ac.jp/main_seminar.html | **http://www.iu.a.u-tokyo.ac.jp/main_seminar.html | ||
+ | |||
+ | *4th International Workshop on Quantitative Biology (IWQB2017) | ||
+ | **舟橋啓、広井賀子 with Viji M Draviam; speakers 木村暁、奥寛雅 他 | ||
+ | **2017年4月14日, 15日 | ||
+ | **慶應義塾大学理工学部マルチメディアルーム, コラボレーティブデザインルーム | ||
+ | **http://fun.bio.keio.ac.jp/icdc/ |
Latest revision as of 08:32, 3 September 2024
最新のイベント
定量生物学の会主催の研究会
過去の研究会
終了した定量生物学の会主催の研究会
- 定量生物学の会 年会
- NIG International Symposium 2016: Japan Q-Bio week – force, information, and dynamics
- 定量生物学の会 夏の会2021
- 定量生物学の会キャラバン
- 定量生物学の会準備会
- その他の研究会・夏の学校
- 日本バイオインフォマティクス学会、定量生物学の会 共催夏の学校2009
- NGS現場の会・オープンバイオ研究会・生命情報科学若手の会・定量生物学の会4会合同シンポジウム「これからの生命科学を考える」
- International Workshop on Quantitative Biology 2012 (2012/11)
- International Workshop on Quantitative Biology 2013 (2013/11)
終了した定量生物学の会のメンバー主催のイベント
- International Workshop on Quantitative Biology 2014 (2014/9) was held at VLSCI in Melbourne, Australia, as one of the workshops of ICSB 2014.
- 生物数理モデル入門~生物への数理工学的アプローチ~
- 小林徹也(東京大学生産技術研究所)
- 12月04日(木)~1月15日(木):木曜日の16:30~18:00
- 東京大学駒場キャンパス1号館106号室
- 詳細は[1]をご覧ください。
- 北海道大学理学院生命理学専攻および生命科学院 発生進化学特論
- 杉村薫(理研)
- 2008年10月30日1限目2限目
- 1. 個体発生における力学過程の概論
- 2. 上皮形態形成を支える機械的な力の研究ー実験と理論を融合させて生物システムを理解する
- 東京大学 農学生命情報科学特論II(アグリバイオインフォマティクスセミナー)
- 舟橋啓、小林徹也
- システムバイオロジーの最前線:定量生物学から計算生物学まで
- 10/23(木):15:00-18:45
- 農学部2号館2階第1講義室(化1)
- http://www.iu.a.u-tokyo.ac.jp/main_seminar.html
- 4th International Workshop on Quantitative Biology (IWQB2017)
- 舟橋啓、広井賀子 with Viji M Draviam; speakers 木村暁、奥寛雅 他
- 2017年4月14日, 15日
- 慶應義塾大学理工学部マルチメディアルーム, コラボレーティブデザインルーム
- http://fun.bio.keio.ac.jp/icdc/