Difference between revisions of "第4回年会セッション4"
From Japanese society for quantitative biology
Noriko.hiroi (talk | contribs) (→Chair) |
Noriko.hiroi (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
==第四回年会 (セッション4)データとモデルの整合性からの新たな発見 == | ==第四回年会 (セッション4)データとモデルの整合性からの新たな発見 == | ||
− | 寺前 順之介 (理研・BSI)、青木 一洋 (京都大学大学院生命科学研究科)、御手洗 菜美子 (ニールスボーア研) | + | 寺前 順之介 (理研・BSI)、青木 一洋 (京都大学大学院生命科学研究科)、御手洗 菜美子 (ニールスボーア研)、島本 勇太 (ロックフェラー大学) |
===日時=== | ===日時=== | ||
2012/1/9 14:00-16:00 セッション4 | 2012/1/9 14:00-16:00 セッション4 | ||
Line 20: | Line 20: | ||
+ | ===(tba)=== | ||
+ | * 島本 勇太 (ロックフェラー大学) | ||
[http://q-bio.jp/wiki/第四回年会 第四回年会ページトップに戻る] | [http://q-bio.jp/wiki/第四回年会 第四回年会ページトップに戻る] | ||
<br> | <br> | ||
[http://q-bio.jp/wiki/第四回年会#.E3.82.BB.E3.83.83.E3.82.B7.E3.83.A7.E3.83.B3.EF.BC.882012.E5.B9.B41.E6.9C.888.E6.97.A5.E3.80.819.E6.97.A5.E9.96.8B.E5.82.AC.E4.BA.88.E5.AE.9A.EF.BC.89 第四回年会セッションに戻る] | [http://q-bio.jp/wiki/第四回年会#.E3.82.BB.E3.83.83.E3.82.B7.E3.83.A7.E3.83.B3.EF.BC.882012.E5.B9.B41.E6.9C.888.E6.97.A5.E3.80.819.E6.97.A5.E9.96.8B.E5.82.AC.E4.BA.88.E5.AE.9A.EF.BC.89 第四回年会セッションに戻る] |
Revision as of 06:41, 27 September 2011
第四回年会 (セッション4)データとモデルの整合性からの新たな発見
寺前 順之介 (理研・BSI)、青木 一洋 (京都大学大学院生命科学研究科)、御手洗 菜美子 (ニールスボーア研)、島本 勇太 (ロックフェラー大学)
日時
2012/1/9 14:00-16:00 セッション4
Chair
木村 暁 (遺伝研)
概要
神経情報処理における自発揺らぎの起源と機能
- 寺前 順之介 (理研・BSI)
分子混み合いの反応速度論的展開と実証
- 青木 一洋 (京都大学大学院生命科学研究科)
リボソームの交通整理:遅いコドンの使い道
- 御手洗 菜美子 (ニールスボーア研)
(tba)
- 島本 勇太 (ロックフェラー大学)