Difference between revisions of "Caravan 2025"
(Created page with "To be announced") |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | ==定量生物学の会 九州キャラバン 2025 最新情報 == | |
+ | * ウェブサイトを公開しました (20240903)。 | ||
+ | |||
+ | ==定量生物学の会 九州キャラバン 2025 参加登録 == | ||
+ | TBA | ||
+ | |||
+ | ==定量生物学の会 九州キャラバン 2025 要旨登録 == | ||
+ | TBA | ||
+ | |||
+ | == 九州キャラバン 2025の概要== | ||
+ | ===目的=== | ||
+ | 定量生物学の会は、定量的な解析から生命システムの定性的な性質を明らかにすることを目指す生命科学について、その方向性や解決すべき点などを具体的な問題設定のもとで議論する場として、2008年から本格的に活動を開始しました。生命科学の幅広い領域から研究者が集い、オープンな雰囲気で議論を進めています。 今回は、第3回目となるキャラバン(定量生物学の会の遠征)を、九州大学にて開催します。3つのセッションと、チュートリアル、さらに参加者同士の交流をはかるべくポスターセッションと懇親会も企画しています。Q-bio in Qdai (九大) で2025年をはじめてみませんか? | ||
+ | |||
+ | ===セッション=== | ||
+ | 本年度は、定量生物学の基本的なアプローチである「計測・モデリング・解析」の3段階のアプローチを「聞く・書く・解く」と題して3つのセッションを企画しました。「生命を聞く」ではゆらぐ生体分子の定量に必要な計測技術を、「生命を書く」では、時間変化する生命現象を数理で記述するアプローチについて、「生命を解く」では、生命科学の課題や生命科学データ解析について情報・数理科学の視点から問題解決をはかるアプローチについて、それぞれの分野のフロントランナーにご講演いただきます。 | ||
+ | |||
+ | ===チュートリアル=== | ||
+ | 本年度は、学際研究に必要な先進技術を学ぶという定量生物学の会の趣旨を踏まえ、情報科学や数学を背景に出現した定量アプローチの基礎的な知識と応用事例の提供を目的としたチュートリアルを企画しました。備瀬さんには急速に発展している深層学習に基づく画像解析やイメージング法の生命科学・医学分野における活用事例について、鍛冶さんには近年様々な分野での活用が広がりつつある位相的データ解析の基礎から応用までについて、それぞれご講演いただきます。 | ||
+ | |||
+ | ==日時・場所 ・参加費== | ||
+ | * 日時:2025年1月11日(土)、11月12日(日) | ||
+ | * 場所:[https://www.med.kyushu-u.ac.jp/campus/access/ 九州大学 馬出病院キャンパス] | ||
+ | * 参加費:500円(予定) | ||
+ | * 参加上限人数:100名+補欠30名 | ||
+ | |||
+ | == キャラバン参加時の注意事項 == | ||
+ | * 会場アクセス | ||
+ | ** 九州大学 馬出病院キャンパス コラボステーションI・II 視聴覚ホール | ||
+ | |||
+ | * 参加費・お弁当代・懇親会費について | ||
+ | ** TBA | ||
+ | |||
+ | * ネットワーク | ||
+ | ** TBA | ||
+ | |||
+ | * 情報掲示について | ||
+ | ** TBA | ||
+ | |||
+ | == 企画プログラム == | ||
+ | === [[2025_caravan_tutorial | チュートリアル(2025年 1月11日午前)]] === | ||
+ | * チェアー:TBA | ||
+ | * 備瀬 竜馬(九大・システム情報科学研究院) | ||
+ | * 鍛冶 静雄(九大・IMI) | ||
+ | |||
+ | === セッション(2025年 1月11日午後、12日) === | ||
+ | ====[[2025_caravan_session1 | セッション1'''「生命を書く~定式化~」''']]==== | ||
+ | * チェアー: TBA | ||
+ | * 木村 幸太郎(名市大・理学研究科) | ||
+ | * 北沢 美帆(阪大・全学教育推進機構) | ||
+ | * 伊藤 浩史(九大・芸術工学研究院) | ||
+ | |||
+ | ====[[2025_caravan_session2 | セッション2'''「生命を解く~解析~」''']] ==== | ||
+ | * チェアー: TBA | ||
+ | * 斎藤 稔(広大・統合生命科学研究科) | ||
+ | * 中江 健(自然科学研究機構・生命創成探究センター) | ||
+ | * 德田 有矢(京大・ヒト生物学高等研究拠点) | ||
+ | * 小島 諒介(京大・医学研究科) | ||
+ | |||
+ | ====[[2025_caravan_session3 | セッション3'''「生命を聞く~計測~」''']] ==== | ||
+ | * チェアー: TBA | ||
+ | * 小関 泰之(東大・先端科学技術研究センター) | ||
+ | * 水野 大介(九大・理学研究院) | ||
+ | * 戸田 安香(明大・農学部) | ||
+ | * 下林 俊典(京大・CiRA) | ||
+ | * 木戸秋 悟(九大・先導物質化学研究所) | ||
+ | |||
+ | === ショートトーク(2025年 1月11日午後) === | ||
+ | TBA | ||
+ | |||
+ | === ポスターセッション(2025年 1月11日午後、12日午後) === | ||
+ | TBA | ||
+ | |||
+ | ==発表形式== | ||
+ | TBA | ||
+ | |||
+ | ==スケジュール== | ||
+ | ===11日=== | ||
+ | |||
+ | * 9:00-10:30 チュートリアル1 | ||
+ | * 10:30-12:00 チュートリアル2 | ||
+ | * 12:15-13:15 昼食 | ||
+ | * 13:15-13:30 オープニング | ||
+ | * 13:30-15:00 セッション1 | ||
+ | * 15:00-16:00 ショートトーク | ||
+ | * 16:00-18:00 ポスターセッション1 | ||
+ | * 19:00- 懇親会(天神・博多付近) | ||
+ | |||
+ | ===12日=== | ||
+ | * 10:00-12:00 セッション2 | ||
+ | * 12:00-13:00 昼食 | ||
+ | * 13:00-14:00 ポスターセッション2 | ||
+ | * 14:15-16:45 セッション3 | ||
+ | * 16:45-17:15 全体討論閉会 | ||
+ | |||
+ | == キャラバン@九大 企画・運営 (あいうえお順)== | ||
+ | * 伊藤 浩史(九州大学) | ||
+ | * 国田 勝行(藤田医科大学) | ||
+ | * 野下 浩司(九州大学) | ||
+ | * 前原 一満(九州大学) | ||
+ | |||
+ | == 共催・協賛・スポンサー== | ||
+ | * 本キャラバンの開催費の一部は、[https://mdsc.kyushu-u.ac.jp/ 九州大学 数理・データサイエンス教育研究センター] からのサポートを受け運営しております。 | ||
+ | |||
+ | == 問い合わせ先 == | ||
+ | * Email: qbio.caravan2025 at gmail.com | ||
+ | (迷惑メール対策のため@をatと表示しています。at を @ に置換してください) |
Revision as of 05:32, 9 September 2024
定量生物学の会 九州キャラバン 2025 最新情報
- ウェブサイトを公開しました (20240903)。
定量生物学の会 九州キャラバン 2025 参加登録
TBA
定量生物学の会 九州キャラバン 2025 要旨登録
TBA
九州キャラバン 2025の概要
目的
定量生物学の会は、定量的な解析から生命システムの定性的な性質を明らかにすることを目指す生命科学について、その方向性や解決すべき点などを具体的な問題設定のもとで議論する場として、2008年から本格的に活動を開始しました。生命科学の幅広い領域から研究者が集い、オープンな雰囲気で議論を進めています。 今回は、第3回目となるキャラバン(定量生物学の会の遠征)を、九州大学にて開催します。3つのセッションと、チュートリアル、さらに参加者同士の交流をはかるべくポスターセッションと懇親会も企画しています。Q-bio in Qdai (九大) で2025年をはじめてみませんか?
セッション
本年度は、定量生物学の基本的なアプローチである「計測・モデリング・解析」の3段階のアプローチを「聞く・書く・解く」と題して3つのセッションを企画しました。「生命を聞く」ではゆらぐ生体分子の定量に必要な計測技術を、「生命を書く」では、時間変化する生命現象を数理で記述するアプローチについて、「生命を解く」では、生命科学の課題や生命科学データ解析について情報・数理科学の視点から問題解決をはかるアプローチについて、それぞれの分野のフロントランナーにご講演いただきます。
チュートリアル
本年度は、学際研究に必要な先進技術を学ぶという定量生物学の会の趣旨を踏まえ、情報科学や数学を背景に出現した定量アプローチの基礎的な知識と応用事例の提供を目的としたチュートリアルを企画しました。備瀬さんには急速に発展している深層学習に基づく画像解析やイメージング法の生命科学・医学分野における活用事例について、鍛冶さんには近年様々な分野での活用が広がりつつある位相的データ解析の基礎から応用までについて、それぞれご講演いただきます。
日時・場所 ・参加費
- 日時:2025年1月11日(土)、11月12日(日)
- 場所:九州大学 馬出病院キャンパス
- 参加費:500円(予定)
- 参加上限人数:100名+補欠30名
キャラバン参加時の注意事項
- 会場アクセス
- 九州大学 馬出病院キャンパス コラボステーションI・II 視聴覚ホール
- 参加費・お弁当代・懇親会費について
- TBA
- ネットワーク
- TBA
- 情報掲示について
- TBA
企画プログラム
チュートリアル(2025年 1月11日午前)
- チェアー:TBA
- 備瀬 竜馬(九大・システム情報科学研究院)
- 鍛冶 静雄(九大・IMI)
セッション(2025年 1月11日午後、12日)
セッション1「生命を書く~定式化~」
- チェアー: TBA
- 木村 幸太郎(名市大・理学研究科)
- 北沢 美帆(阪大・全学教育推進機構)
- 伊藤 浩史(九大・芸術工学研究院)
セッション2「生命を解く~解析~」
- チェアー: TBA
- 斎藤 稔(広大・統合生命科学研究科)
- 中江 健(自然科学研究機構・生命創成探究センター)
- 德田 有矢(京大・ヒト生物学高等研究拠点)
- 小島 諒介(京大・医学研究科)
セッション3「生命を聞く~計測~」
- チェアー: TBA
- 小関 泰之(東大・先端科学技術研究センター)
- 水野 大介(九大・理学研究院)
- 戸田 安香(明大・農学部)
- 下林 俊典(京大・CiRA)
- 木戸秋 悟(九大・先導物質化学研究所)
ショートトーク(2025年 1月11日午後)
TBA
ポスターセッション(2025年 1月11日午後、12日午後)
TBA
発表形式
TBA
スケジュール
11日
- 9:00-10:30 チュートリアル1
- 10:30-12:00 チュートリアル2
- 12:15-13:15 昼食
- 13:15-13:30 オープニング
- 13:30-15:00 セッション1
- 15:00-16:00 ショートトーク
- 16:00-18:00 ポスターセッション1
- 19:00- 懇親会(天神・博多付近)
12日
- 10:00-12:00 セッション2
- 12:00-13:00 昼食
- 13:00-14:00 ポスターセッション2
- 14:15-16:45 セッション3
- 16:45-17:15 全体討論閉会
キャラバン@九大 企画・運営 (あいうえお順)
- 伊藤 浩史(九州大学)
- 国田 勝行(藤田医科大学)
- 野下 浩司(九州大学)
- 前原 一満(九州大学)
共催・協賛・スポンサー
- 本キャラバンの開催費の一部は、九州大学 数理・データサイエンス教育研究センター からのサポートを受け運営しております。
問い合わせ先
- Email: qbio.caravan2025 at gmail.com
(迷惑メール対策のため@をatと表示しています。at を @ に置換してください)