<mediawiki xmlns="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.11/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.11/ http://www.mediawiki.org/xml/export-0.11.xsd" version="0.11" xml:lang="en">
  <siteinfo>
    <sitename>Japanese society for quantitative biology</sitename>
    <dbname>qbiowikidb</dbname>
    <base>http://131.113.63.82/index.php?title=Main_Page</base>
    <generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
    <case>first-letter</case>
    <namespaces>
      <namespace key="-2" case="first-letter">Media</namespace>
      <namespace key="-1" case="first-letter">Special</namespace>
      <namespace key="0" case="first-letter" />
      <namespace key="1" case="first-letter">Talk</namespace>
      <namespace key="2" case="first-letter">User</namespace>
      <namespace key="3" case="first-letter">User talk</namespace>
      <namespace key="4" case="first-letter">Japanese society for quantitative biology</namespace>
      <namespace key="5" case="first-letter">Japanese society for quantitative biology talk</namespace>
      <namespace key="6" case="first-letter">File</namespace>
      <namespace key="7" case="first-letter">File talk</namespace>
      <namespace key="8" case="first-letter">MediaWiki</namespace>
      <namespace key="9" case="first-letter">MediaWiki talk</namespace>
      <namespace key="10" case="first-letter">Template</namespace>
      <namespace key="11" case="first-letter">Template talk</namespace>
      <namespace key="12" case="first-letter">Help</namespace>
      <namespace key="13" case="first-letter">Help talk</namespace>
      <namespace key="14" case="first-letter">Category</namespace>
      <namespace key="15" case="first-letter">Category talk</namespace>
    </namespaces>
  </siteinfo>
  <page>
    <title>Main Page</title>
    <ns>0</ns>
    <id>6</id>
    <revision>
      <id>248648</id>
      <parentid>248647</parentid>
      <timestamp>2025-11-13T07:46:52Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Ksugimura</username>
        <id>4</id>
      </contributor>
      <origin>248648</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="11398" sha1="crhsf1zu48pbngk1o27lhevmzytpa6y" xml:space="preserve">== 定量生物学の会へようこそ ==
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[[English| go to English page]]

定量生物学の会は、定量的な解析から生命システムの定性的な性質を明らかにする生命科学の方向性や解決すべき点などを具体的な問題設定のもとで議論する場です。さらに、領域横断的な研究体制や連携関係を、若手研究者（学生、PD、若手PI）を中心にボトムアップで模索することを目指しています。年齢や職位に関係なく、会の趣旨に賛同して下さったり、会の活動に興味を持って下さるみなさまの参加をお待ちしております。

== イベント ==
* [[caravan_Fukui_2025|定量生物学の会 福井キャラバン2025]]を2025年11月22日(土)-23日(日)に福井大学文京キャンパスで開催予定です。皆様のご参加をお待ちしております。
* [https://sites.google.com/view/q-bio-preliminary-school 定量生物学プレリミナリースクール]が関連イベントとして、2025年11月21日(金)に福井大学文京キャンパスで開催されます。
* [[caravan_2025|定量生物学の会 九州大学キャラバン2025]]を2025年1月11日-12日に九州大学馬出キャンパスで開催しました。多数のご参加をありがとうございました。
* [[Qbio11th|定量生物学の会　第十一回年会]]を東京大学駒場キャンパスで開催しました。多数のご参加をありがとうございました。
* [[Qbio10th_2022|定量生物学の会　第十回年会]]を広島大学で、[[Qbio10th_2022|チュートリアル]]をオンラインでそれぞれ開催しました。多数のご参加をありがとうございます。
*[[summer_2021|定量生物学の会　夏の会2021]]を開催しました。多数のご参加をありがとうございます。

[[events|過去のイベント情報はこちら]]

== What's New ==
*[[News|News page]] を更新しました。東京大学大学院 理学系研究科 生物科学専攻 特任准教授（バイオインフォマティクス・システム生物・数理生物）の公募
*[[News|News page]] を更新しました。北海道大学大学院　先端生命科学研究院　助教の公募
*[[News|News page]] を更新しました。2020年度 CREST・さきがけ・ACT-X公募スケジュールについて
*[[News|News page]] を更新しました。Systems Human Biology and Medicine, Several Postdoctoral Fellows and Senior Scientists Positions Available.
*  [[News|News page]] を更新しました。The 1st International Symposium on Human InformatiX - X-Dimensional Human Informatics and Biology -：国際シンポジウム参加者およびポスター発表者の募集
* [[News|News page]] を更新しました。理化学研究所細胞システム動態予測研究チーム研究員募集のお知らせ
* [[News|News page]] を更新しました。案内：BDRシンポジウム2020：参加・演題申し込み募集中！
* [[News|News page]] を更新しました。案内：3 Days Exploration of Reinforcement Learning &amp; Biological Intelligence
*  [[News|News page]] を更新しました。BDRシンポジウム2019のお知らせ。
*  [[第九回年会|第九回年会ウェブサイト]]を公開しました。
*  [[News|News page]] を更新しました。CDBシンポジウム2018のお知らせ。
* [[Qbio8th_2016|第８回年会ホームページ]]を公開しました。
*  [[News|News page]] を更新しました。CDBシンポジウム二件のお知らせ。
* [[News|News page]] を更新しました。CDBシンポジウム2016のお知らせ。
* [[News|News page]] を更新しました。明治大学理工学部石原研究室・生命現象の数理モデリングと理論解析を行う博士研究員の公募のお知らせ。
* [[News|News page]] を更新しました。理化学研究所、統合生命医科学研究センターオミクス研究ラボ研究員または特別研究員公募のお知らせ
*[[News|News page]] を更新しました。第26回CDBミーティング Mechanistic Perspectives of Multicellular Organization開催のご案内
*[[News|News page]] を更新しました。JST戦略的創造研究推進事業（CREST、さきがけ）平成27年度研究提案の募集（第1期）について。
*[[News|News page]] を更新しました。JST戦略的創造研究推進事業（CREST、さきがけ）平成27年度CREST・さきがけ研究提案募集（第1期）の予告及び説明会の開催について。
*[[News|News page]] を更新しました。2015年度「統合データベース講習会」受入れ機関募集のお知らせ。
*[[News|News page]] を更新しました。バイオイメージデータ解析の公開講座のご案内。
*[[News|News page]] を更新しました。CDBシンポジウム2015案内。
*[[News|News page]] を更新しました。ヘルシンキ大学研究員募集のお知らせ。
*[[News|News page]] を更新しました。JST・ERATO 佐藤ライブ予測制御プロジェクト研究員募集のお知らせ。
* [[News|News page]] を更新しました。CREST「生命動態」領域 H26年度領域説明会の御案内。
* [[News|News page]] を更新しました。「統合データベース講習会」受入れ機関募集のお知らせ。
* [[Documents|Document page]] にて第六回年会のチュートリアルの資料を公開しています。加えて、第四回年会角度統計チュートリアルの改訂版をuploadしました。
* [[qbio6th_2013|第六回年会]]は、2013年11月22-24日に大阪大学銀杏会館で開催されました。 [http://fun.bio.keio.ac.jp/iwqb2013/ International Workshop on Quantitative Biology 2013 (2013/11)  ] は、2013年11月25日に大阪大学銀杏会館で開催されました。
*[[News|News page]] を更新しました。JST・CREST研究員募集
*[[News|News page]] を更新しました。京大情・論理生命学研・研究員募集
*[[News|News page]] を更新しました。【締切り迫る！】ライフサイエンスデータベース統合推進事業「統合データ解析トライアル」平成25年度研究開発提案募集のお知らせ
*[[News|News page]] を更新しました。独立行政法人理化学研究所、統合生命医科学研究センター統合ゲノミクスグループ 研究員または特別研究員の公募のお知らせ 
* [[News|News page]] を更新しました。数理生物学サマーレクチャーコース第2回～データ解析入門～」のお知らせ 
*[[News|News page]] を更新しました。戦略的創造研究推進事業 （CREST、さきがけ）　　平成２５年度研究提案の募集開始のお知らせ 
* [[News|News page]] を更新しました。独立行政法人科学技術振興機構（JST）　平成25年度CREST・さきがけ研究提案募集説明会のお知らせ
* [[News|News page]] を更新しました。自然科学研究機構新分野創成センター特任研究員の公募のお知らせ
* [[News|News page]] を更新しました。沖縄科学技術大学院大学学園(OIST)バイオインフォマティシャンの求人のお知らせ
* チュートリアル:「画像情報学研究者は何をやっているのか？」のスライドを公開しました。[http://q-bio.jp/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%94%E5%9B%9E%E5%B9%B4%E4%BC%9A_%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB_%E7%94%BB%E5%83%8F%E8%A7%A3%E6%9E%90#.E7.94.BB.E5.83.8F.E6.83.85.E5.A0.B1.E5.AD.A6.E7.A0.94.E7.A9.B6.E8.80.85.E3.81.AF.E4.BD.95.E3.82.92.E3.82.84.E3.81.A3.E3.81.A6.E3.81.84.E3.82.8B.E3.81.AE.E3.81.8B.EF.BC.9F チュートリアル:画像情報学研究者は何をやっているのか？のページ]
* チュートリアル:「定量生物に効く数値計算」のスライドを公開しました。[http://q-bio.jp/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%94%E5%9B%9E%E5%B9%B4%E4%BC%9A_%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%95%B0%E5%80%A4%E8%A8%88%E7%AE%97 チュートリアル:定量生物に効く数値計算のページ]
*[[第五回年会]]は、2012年11月23-25日に東京大学生産技術研究所で開催されました。
*[[Events|Events page]] を更新しました。[http://fun.bio.keio.ac.jp/iwqb2012/ International Workshop on Quantitative Biology 2012]を開催します。
*[[Events|Events page]] を更新しました。NGS現場の会・オープンバイオ研究会・生命情報科学若手の会・定量生物学の会４会合同シンポジウム[http://bioinfowakate.org/events/symposium2012 「これからの生命科学を考える」]を開催します。
*[[News|News page]] を更新しました。東京大学黒田研究室研究員の公募のお知らせ
*[[News|News page]] を更新しました。自然科学研究機構新分野創成センター特任助教等の公募のお知らせ
* [[Documents|Document page]] にて第四回年会のチュートリアルの資料を公開しています。
*[[第四回年会]]は、2012年1月7-9日に名古屋大学野依学術記念館で開催されました。
*Documentに[[理論生物学基礎まとめ|第三回年会チュートリアル 理論生物学基礎１の資料]]を公開しました。
* [[News|News page]] を更新しました。理研免疫・アレルギー科学総合研究センターChief investigator募集のお知らせ
* Our [[English|English]] page is here (http://www.q-bio.jp/wiki/English).
*[[定量生物学の会 第三回年会 (2010/11)|第三回年会]]は、2010年11月26-28日に東京大学生産技術研究所で開催されました。
*[[Documents|Documents page]]を更新しました。 
*[[年会2010アンケート|第二回年会アンケート結果]]を掲載しました。
*[[News|News page]] を更新しました。東京大学黒田研特任助教募集のお知らせ
*[[News|News page]] を更新しました。Biology/Genetics/Evolution Postdoctoral Fellow Position (Fred Hutchinson Cancer Research Center)のお知らせ
* 日本バイオインフォマティクス学会、定量生物学の会　共催　夏の学校2009を開催致しました。
*[[News|News page]] を更新しました。京都大学生命科学研究科特別講義のお知らせ
*[[News|News page]] を更新しました。東京大学黒田研博士研究員（ポスドク）募集のお知らせ
*[[第二回年会]]は大阪大学吹田キャンパスにて開催致しました。
*[[News|News page]] を更新しました。光イメージング若手研究会「光塾」のお知らせ
*定量生物学に関わる研究者間の情報交換を促進するために、新しく  [[News|News page]] を設けました。
*[[第一回キャラバン]] を国立遺伝学研究所にて開催致しました。
*第一回年会の写真と[[年会2009アンケート|アンケート結果]]を掲載しました。
*[[第一回年会|第一回年会]]は、2009年1月10-12日に東京大学生産技術研究所で開催されました。
*ホームページをwww.q-bio.jp, q-bio.jpとして公開しました。
*ホームページのたたき台を作成しました。
*ホームページをアップしました。</text>
      <sha1>crhsf1zu48pbngk1o27lhevmzytpa6y</sha1>
    </revision>
  </page>
</mediawiki>
