|
|
Line 31: |
Line 31: |
| | | |
| === 求人情報のお知らせ === | | === 求人情報のお知らせ === |
− | ====<span style="color: red">New!!</span> ヘルシンキ大学研究員募集 (20141010)====
| |
− | 発生生物学かコンピューターモデルの経験があり、ショウジョウバエの翅のコンピューターモデルのプロジェクトに興味のある方を募集中。詳細はPDFをご覧下さい。
| |
− | [[Media:ECDev_postdoc.pdf]]
| |
− |
| |
− | ====JST・ERATO 佐藤ライブ予測制御プロジェクト研究員募集====
| |
− | JST・ERATO「佐藤ライブ予測制御プロジェクト」予測制御データ解析グループで
| |
− | は、ライフサイエンスの諸問題を対象に統計科学や機械学習の研究を行う研究員
| |
− | 1名を募集します。細胞分子イメージング等のリアルタイム計測を活用し、生体
| |
− | システムの時空間動態を適応的に予測制御する問題にチャレンジします。研究内
| |
− | 容・雇用形態等につきまして、詳細はこちらhttp://daweb.ism.ac.jp/yoshidalab/erato/CFP201403.pdf
| |
− |
| |
− | ■プロジェクト:
| |
− | JST・ERATO佐藤ライブ予測制御プロジェクト
| |
− | 代表:佐藤 匠徳 株式会社 国際電気通信基礎技術研究所
| |
− | 期間:平成31年3月31日
| |
− | http://www.jst.go.jp/erato/research_area/ongoing/sly_PJ.html
| |
− |
| |
− | ■研究内容:
| |
− | 細胞・分子イメージング計測等のリアルタイムデータと統計科学の手法を組み合
| |
− | わせ、生体システムの時空間動態を適応的に予測制御する。この問題を解く基盤
| |
− | 技術が、ベイズ統計学とデータ同化である。データ同化は、気象予報などの地球
| |
− | 科学の分野で生まれたデータと数理モデルの統合解析手法であり、さまざまなタ
| |
− | イプの逆問題の解法を与える。例えば、モデルに含まれる物理パラメータや初期
| |
− | 場の推定、部分観測データからシステム全体の内部状態を推定する目的に用いら
| |
− | れる。データ同化の理論基盤を担うのがベイズ統計学であり、現在は統計科学の
| |
− | 研究対象となり技術革新が展開されている。本グループは、ベイズ統計学とデー
| |
− | タ同化を方法論の基軸として、細胞・分子イメージング技術、オミックスデータ
| |
− | 解析、モデリング、シミュレーション、アルゴリズム、並列計算等の方法論を構
| |
− | 築し、生体システムのライブ予測制御の概念実証を示す。さらにデータサイエン
| |
− | ス独自の視点からバイオサイエンスの問題に対するユニークな切り口を発見し、
| |
− | 新しい戦略応用分野を開拓する。
| |
− |
| |
− | ■勤務地:
| |
− | 京都府相楽郡精華町光台 2 丁目2-2(けいはんな学研都市)
| |
− | (株) 国際電気通信基礎技術研究所 http://www.atr.jp/index.html
| |
− |
| |
− | ■職種:
| |
− | 研究員(ポスドク相当)
| |
− |
| |
− | ■勤務/雇用形態:
| |
− | 常勤(任期あり)(単年度契約)
| |
− | 任期:採用日から平成 27 年 3 月 31 日
| |
− | 但し雇用期間は最長で、平成 31 年 3 月 31 日までとする。
| |
− |
| |
− | ■募集人員:
| |
− | 1 名
| |
− |
| |
− | ■選考方法:
| |
− | 書類審査と面接による
| |
− |
| |
− | ■採否の決定:
| |
− | メール等により個別に連絡
| |
− |
| |
− | ■応募書類:
| |
− | 1.履歴書(書式自由)
| |
− | 2.研究業績リスト(書式自由)
| |
− | 3.これまでの研究概要(A4二枚以内)
| |
− | 4.候補者の研究能力・実績と人格に関して評価できる2名の連絡先
| |
− | ※提出書類は返却いたしませんので、ご了承下さい。
| |
− |
| |
− | ■書類送付先: 〒190-8562 東京都立川市緑町10-3
| |
− | 情報・システム研究機構 統計数理研究所
| |
− | (JST・ERATO 佐藤ライブ予測制御プロジェクト・グループリーダー)
| |
− | 吉田 亮<br>
| |
− | TEL: 050-5533-8534
| |
− | 研究室HP: http://daweb.ism.ac.jp/yoshidalab/
| |
− | E-mail: yoshidar@ism.ac.jp
| |
− | ※E-mail (PDF, Wordファイル) による応募も受け付けます
| |
− |
| |
− | ==== JST・CREST 研究員募集====
| |
− | 生命現象の数理モデリングと理論解析を行う博士研究員を募集致します。
| |
− |
| |
− | 業務内容: JST CESTプロジェクト「細胞間接着・骨格の秩序形成メカニズムの解明と上皮バリア操作技術の開発」の趣旨にそって、実験との共同研究のもと、上皮細胞系の細胞構造の形成過程、およびin vitro構成系実験の数理モデリングと解析を行う。研究内容の詳細に関しては、本研究課題に関する内容で、応募者の専門分野等を考慮して議論の上で決定致します。詳細は石原(shuji@complex.c.u-tokyo.ac.jp)までお問い合わせください。物理学,統計科学,数理生物学などの関連分野の専門性をもつ方で、生命科学分野において理論と実験との共同研究をとおした新規分野の開拓に興味があるかたのご応募をお待ちします。なお、本プロジェクトは研究代表者である月田早智子研究室(大阪大学•in vivo実験)、分担研究者である大岩和弘研究室(NICT•構成系実験)、米村重信研究室(理研CDB•培養系)との共同研究です。
| |
− |
| |
− | 応募資格:着任時期までに博士号を取得していること。
| |
− |
| |
− | 着任時期は2014年1月以降のできるだけ早い時期。待遇は東京大学特任研究員の規定に準じます。任期は年度毎更新で、評価によりプロジェクト終了(2018年3月末予定)まで再更新可能。適任者が決まり次第締め切ります。
| |
− |
| |
− | 件名に「PD募集」と明記し、以下の書類を添付して石原(shuji@complex.c.u-tokyo.ac.jp)までメールをしてください。
| |
− | ①履歴書
| |
− | ②主要な業績のリスト
| |
− | ③主要論文3本以内のPDF
| |
− | ④応募理由書 研究経歴や当研究課題で貢献できること (A4 2枚程度)
| |
− | ⑤応募者について照会可能な研究者の方のemailアドレス
| |
− |
| |
− | 書類審査結果をメールでお知らせ致します。書類審査通過者に対しては、面接を実施致します。
| |
− |
| |
− | ==== 京大情・論理生命学研・研究員募集====
| |
− | 京都大学 大学院情報学研究科 論理生命学分野では博士研究員を募集しております。システム同定/システム制御, 物理学, 統計科学, 脳科学, 計算論的神経科学, 数理モデリング, 顕 微鏡画像処理, システム生物学,バイオインフォマティクス以上いずれかについての専門性を持つかたで, 新しい分野へのチャレンジに興味をお持ちのかたのご応募をお待ちいたし ております.
| |
− |
| |
− | また, 皆様の身の回りに適任者おられましたらぜひ声をおかけください!
| |
− |
| |
− | 詳細はこちら:http://hawaii.sys.i.kyoto-u.ac.jp/home/news/78147a7654e152df96c6no
| |
− |
| |
− | 研究分野:
| |
− | 1.生化学反応システムのモデリングと制御
| |
− | 2.脳機能コネクトミクスおよび、情動系神経回路のシミュレーション研究
| |
− |
| |
− | プロジェクト1:
| |
− | JST-CREST 研究領域「生命動態の理解と制御のための基礎技術の創出」
| |
− | 研究課題名「時間情報コードによる細胞制御システムの解明」
| |
− | 平成24年10月1日から平成30年3月31日まで
| |
− |
| |
− | プロジェクト2:
| |
− | 文部科学省-JSTプロジェクト「脳科学研究戦略推進プログラム」
| |
− | 研究課題名「情動の制御機構を解明するための神経情報基盤の構築(課題G)」
| |
− | 平成24年度1月20日から平成28年3月31日まで
| |
− |
| |
− | 給与:
| |
− | 京都大学特定研究員の規定によります。
| |
− | (年俸制。年俸は経験、職務などを考慮決定)
| |
− | 詳細は担当までお問い合わせ下さい。
| |
− |
| |
− | 勤務形態:
| |
− | 常勤(任期あり)
| |
− | 裁量労働制で週38時間45分相当
| |
− | 任期1年、更新可(最長上記各プロジェクト完了まで)
| |
− |
| |
− | 人数:若干名
| |
− |
| |
− | 着任時期;
| |
− | 平成25年10月1日以降の早い時期。現在博士後期課程に在籍中の方で、平成25年度10月あるいは平成26年3月に修了見込みの方はその旨をご明記下さい。
| |
− |
| |
− | ご応募方法:
| |
− | ・履歴書(写真貼り付け、電子メールアドレスを明記)
| |
− | ・研究業績リスト
| |
− | ・主要論文のコピー(最大3件程度まで、各一部)
| |
− | ・これまでの研究の要約およびこれからの研究に関する展望
| |
− | (A4用紙1枚~2枚程度、プロジェクト1, 2の希望を明記してください)
| |
− | ・応募者についての意見を伺える方1~2名のご氏名と連絡先
| |
− | 以上を電子ファイルの形で添付したE-mailを
| |
− | seimei2013 [at] sys.i.kyoto-u.ac.jpまでお送りください。
| |
− |
| |
− | もしくは、紙ベースでの送付を望まれる方は担当の
| |
− | 石井信 611-0011 京都府宇治市五ヶ庄
| |
− | まで博士研究員応募書類在中と明記した封筒を
| |
− | お送りいただければ受理できます.
| |
− |
| |
− | その他お問い合わせは
| |
− | seimei2013 [at] sys.i.kyoto-u.ac.jp
| |
− | までお送りください。
| |
− |
| |
− | 募集期間と選考方法:
| |
− | 募集期間は平成25年9月1日までとします。
| |
− | 書類選考のうえ、面接により選考を行います。詳細は別途連絡します。
| |
− | 適任者が決まり次第、募集を終了します。
| |
− |
| |
− |
| |
− | 当研究室には、2013年7月現在、
| |
− | 石井信(数理工学)
| |
− | 大羽成征(バイオインフォマティクス、統計科学)
| |
− | 前田新一(情報理論、機械学習)、
| |
− | 浦久保秀俊 (計算神経科学、システム生物学)
| |
− |
| |
− | 近藤洋平(数理生物学)
| |
− | 中江 健(統計科学、計算神経科学)
| |
− | 山尾将隆 (システム生物学)
| |
− | の各研究者が在籍し、数理工学から脳神経科学、システム生物学、ブレインマシンインターフェースなどへの融合領域への研究展開を、ATR脳情報研究所、理化学研究所、沖縄科学技術大学院大学、New York Universityなどの研究 機関との連携の下で、実施しております。
| |
− |
| |
− |
| |
− | 研究室のホームページ
| |
− | http://ishiilab.jp
| |
− | 京都大学情報学研究科システム科学専攻のホームページ
| |
− | http://www.sys.i.kyoto-u.ac.jp/index.html
| |
− |
| |
− | ====独立行政法人理化学研究所、統合生命医科学研究センター統合ゲノミクスグループ 研究員または特別研究員の公募====
| |
− | 募集職種
| |
− | 研究員または特別研究員 1名
| |
− |
| |
− | 職務内容:
| |
− | 分子生物学的手法、シークエンス技術、光学顕微鏡、マイクロチップ技術など
| |
− | を基にして、単一細胞や少数細胞を対象にした新しい計測方法の開発を行いま
| |
− | す。また、開発した方法を用いて、医科学的に重要な試料を測定し、新しい切り
| |
− | 口でサイエンスや医科学に貢献することを目指します。
| |
− |
| |
− | 勤務地:
| |
− | 独立行政法人理化学研究所 統合生命医科学研究センター
| |
− | (神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7-22)
| |
− |
| |
− | 着任時期:
| |
− | 平成25年7月1日以降、できるだけ早い時期(応相談)
| |
− |
| |
− | 研究内容についての問合せ先:
| |
− | 独立行政法人理化学研究所統合生命医科学研究センター
| |
− | 統合ゲノミクス研究グループ 城口克之
| |
− | E-mail: katsuyuki.shiroguchi [at]riken.jp ※[at]は@に置き換えてくだ
| |
− | さい。
| |
− |
| |
− | 公募の詳細:
| |
− | http://www.riken.go.jp/careers/researchers/20130627/
| |
| | | |
| ====これまでに掲載したお知らせ==== | | ====これまでに掲載したお知らせ==== |
| + | *ヘルシンキ大学研究員募集 (20141010) |
| + | *JST・ERATO 佐藤ライブ予測制御プロジェクト研究員募集 |
| + | *JST CESTプロジェクト「細胞間接着・骨格の秩序形成メカニズムの解明と上皮バリア操作技術の開発」研究員募集 |
| + | *京大情・論理生命学研・研究員募集 |
| + | *独立行政法人理化学研究所、統合生命医科学研究センター統合ゲノミクスグループ 研究員または特別研究員の公募 |
| *自然科学研究機構新分野創成センター特任研究員の公募 | | *自然科学研究機構新分野創成センター特任研究員の公募 |
| *沖縄科学技術大学院大学学園(OIST)バイオインフォマティシャンの求人の募集 | | *沖縄科学技術大学院大学学園(OIST)バイオインフォマティシャンの求人の募集 |