Difference between revisions of "年会2010チュートリアル3"
From Japanese society for quantitative biology
(→最新情報) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
==第二回年会 (チュートリアル3)画像解析ケーススタディー == | ==第二回年会 (チュートリアル3)画像解析ケーススタディー == | ||
概要 | 概要 | ||
− | + | 参加者の皆様から実験画像データを事前に提供して頂き、画像解析の経験が豊富 | |
+ | なアドバイザーとの討論を通じて、解析方法のヒントを導くことを目指す企画で | ||
+ | す。 | ||
− | + | FRETなど蛍光イメージングのデータはあるけれど数理的な解析方法がわからな | |
+ | い、現在手作業で行っている画像解析(目的構造物の数え上げ、追跡など)を自動 | ||
+ | 化することでより網羅的な解析を行いたいなど、データはあるのに解析ができない | ||
+ | ために目的とする結果にたどりつけない事がしばしばあるかと思います。当日は、 | ||
+ | データ提供者が困難だと感じていた点やアドバイザーの検討結果を参加者で共有す | ||
+ | ることで、画像データから生物学的に意味のある情報を抽出する方法について示唆 | ||
+ | を得られる場になればと期待しています。また、画像解析手法に加えて、解析に耐 | ||
+ | えうる画像の取得条件や注目すべき統計量についても議論できればと考えておりま | ||
+ | す。 | ||
アドバイザー、サブアドバイザーは以下の方を予定しております。 | アドバイザー、サブアドバイザーは以下の方を予定しております。 |
Revision as of 10:36, 14 December 2009
第二回年会 (チュートリアル3)画像解析ケーススタディー
概要
参加者の皆様から実験画像データを事前に提供して頂き、画像解析の経験が豊富
なアドバイザーとの討論を通じて、解析方法のヒントを導くことを目指す企画で す。
FRETなど蛍光イメージングのデータはあるけれど数理的な解析方法がわからな
い、現在手作業で行っている画像解析(目的構造物の数え上げ、追跡など)を自動 化することでより網羅的な解析を行いたいなど、データはあるのに解析ができない ために目的とする結果にたどりつけない事がしばしばあるかと思います。当日は、 データ提供者が困難だと感じていた点やアドバイザーの検討結果を参加者で共有す ることで、画像データから生物学的に意味のある情報を抽出する方法について示唆 を得られる場になればと期待しています。また、画像解析手法に加えて、解析に耐 えうる画像の取得条件や注目すべき統計量についても議論できればと考えておりま す。
アドバイザー、サブアドバイザーは以下の方を予定しております。 小林徹也さん(東大生産研) 塚田祐基さん(名大理) 渡邉朋信さん(阪大イメージング施設)