Difference between revisions of "年会2009定量生物学の要素技術"
From Japanese society for quantitative biology
Kayohibino (talk | contribs) (→概要) |
Kayohibino (talk | contribs) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
=== 概要 === | === 概要 === | ||
− | 「暫定」 | + | 「暫定」<br> |
生命現象を定量的に明らかにするためには、現象を構成する要素の種類、濃度(数)、分布及び運動、形態(状態)、また、要素間の反応等に注目し、これらが生命現象の過程で、どの様に時空間的に発展してゆくかを直接測ることが重要です。このセッションでは、定量的に測るために、いかなる努力がなされ、現在どの様なことまで可能になりつつあるかを、第一線で活躍する若手研究者に紹介してもらいます。 | 生命現象を定量的に明らかにするためには、現象を構成する要素の種類、濃度(数)、分布及び運動、形態(状態)、また、要素間の反応等に注目し、これらが生命現象の過程で、どの様に時空間的に発展してゆくかを直接測ることが重要です。このセッションでは、定量的に測るために、いかなる努力がなされ、現在どの様なことまで可能になりつつあるかを、第一線で活躍する若手研究者に紹介してもらいます。 | ||
Revision as of 13:06, 13 November 2008
第一回年会 (セッション4)定量生物学の要素技術
日時
2008/01/12 10:30-12:00 セッション4 (暫定)
企画担当者
- 日比野佳代(理研)
概要
「暫定」
生命現象を定量的に明らかにするためには、現象を構成する要素の種類、濃度(数)、分布及び運動、形態(状態)、また、要素間の反応等に注目し、これらが生命現象の過程で、どの様に時空間的に発展してゆくかを直接測ることが重要です。このセッションでは、定量的に測るために、いかなる努力がなされ、現在どの様なことまで可能になりつつあるかを、第一線で活躍する若手研究者に紹介してもらいます。
プログラム
- 上野 匡 (東大)
- 細胞内生理活性分子を可視化する有機小分子プローブの開発