Difference between revisions of "年会2009硬派定量生物学"
From Japanese society for quantitative biology
(→プログラム) |
(→プログラム) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
*15:00-15:30 笠井倫志 | *15:00-15:30 笠井倫志 | ||
** GPCRモノマー・ダイマーの直接観察:1分子蛍光法を用いて平衡のパラメーターを完全に調べる | ** GPCRモノマー・ダイマーの直接観察:1分子蛍光法を用いて平衡のパラメーターを完全に調べる | ||
+ | |||
+ | |||
*15:30-16:00 青木一洋 | *15:30-16:00 青木一洋 | ||
**細胞内情報伝達系の定量的反応パラメーター測定と数理モデル構築 | **細胞内情報伝達系の定量的反応パラメーター測定と数理モデル構築 | ||
− | *16:00-16: | + | |
+ | |||
+ | *16:00-16:30 中嶋正人 | ||
+ | **概日時計システム研究における生化学的アプローチ | ||
+ | 概日リズムは約1日周期で繰り返される動的な生命現象であり、生命システム研究のモデルシステムとして、概日時計遺伝子の同定や概日リズムの定量的測定、数理理論やシミュレーションなどの実験・理論の両面から長年研究が進められてきた。しかし周期が温度に依存しないこと(温度補償性)や周期決定などの概日時計の本質的な性質をもたらす分子機構は依然未解明である。 | ||
+ | |||
+ | シアノバクテリア概日時計ではKaiCリン酸化概日リズムの試験管内再構成により、周期決定や温度補償性の分子メカニズムの解明が期待されている。また現在我々は哺乳類概日時計の素過程であるリン酸化反応が温度補償されていることを明らかにしつつある。これらの成果は、概日時計の特性が、構成分子の特性により大きく規定されていることを示すものでもある。また構成的アプローチが動的な生命システムの未解明な問題を明らかにする上でも強力な手段であることを示すものでもある。 | ||
<br /> | <br /> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
[[第一回年会|第一回年会のページに戻る]] | [[第一回年会|第一回年会のページに戻る]] |
Revision as of 01:46, 31 October 2008
第一回年会 (セッション2)硬派定量生物学
日時
2008/01/11 15:00-16:30 セッション2(暫定)
企画担当者
- 小林徹也
概要
Comming soon
プログラム
(発表者順, 敬称略)
- 15:00-15:30 笠井倫志
- GPCRモノマー・ダイマーの直接観察:1分子蛍光法を用いて平衡のパラメーターを完全に調べる
- 15:30-16:00 青木一洋
- 細胞内情報伝達系の定量的反応パラメーター測定と数理モデル構築
- 16:00-16:30 中嶋正人
- 概日時計システム研究における生化学的アプローチ
概日リズムは約1日周期で繰り返される動的な生命現象であり、生命システム研究のモデルシステムとして、概日時計遺伝子の同定や概日リズムの定量的測定、数理理論やシミュレーションなどの実験・理論の両面から長年研究が進められてきた。しかし周期が温度に依存しないこと(温度補償性)や周期決定などの概日時計の本質的な性質をもたらす分子機構は依然未解明である。
シアノバクテリア概日時計ではKaiCリン酸化概日リズムの試験管内再構成により、周期決定や温度補償性の分子メカニズムの解明が期待されている。また現在我々は哺乳類概日時計の素過程であるリン酸化反応が温度補償されていることを明らかにしつつある。これらの成果は、概日時計の特性が、構成分子の特性により大きく規定されていることを示すものでもある。また構成的アプローチが動的な生命システムの未解明な問題を明らかにする上でも強力な手段であることを示すものでもある。