Difference between revisions of "第七回年会一日目 1"
From Japanese society for quantitative biology
(Created page with "生命デザインの定量生物学 10:20-12:20 磯村彰宏(京都大学)タイトルTBA 講演者:古賀信康(分子科学研究所協奏分子システム研究セ...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | 生命デザインの定量生物学 10:20-12:20 | + | ==生命デザインの定量生物学 10:20-12:20== |
− | + | *講演者:磯村彰宏(京都大学)タイトルTBA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 鈴木誉保(農業生物資源研究所)タイトルTBA | + | *創って分かるタンパク質分子の動作原理 |
− | ショートトークセッション | + | (Synthetic approach for understanding working principles of protein molecules) |
+ | **講演者:古賀信康(分子科学研究所協奏分子システム研究センター) | ||
+ | **要旨:タンパク質分子はアミノ酸配列に従い、ほどけた紐のような状態から特異的な 3次元立体構造を形成し機能を発現する。1958年に世界で初めてタンパク質分 子の立体構造が解かれてから半世紀以上が経ち,現在ではタンパク質立体構造 データベースには約10万件以上もの構造が登録されている。しかし,これら 自然界のタンパク質分子は何十億年という長い年月をかけて進化した結果であ り、それらを解析するのみでは自然が創り上げたタンパク質分子の動作原理の 本質に辿りつくことは難しい。そこで,立体構造形成や機能発現に関する様々 な仮説を立てながらタンパク質分子を計算機上でデザインし,それらが実際に どのように動作するのか実験により調べるというアプローチが力を発揮する。 すなわち、タンパク質分子を実際に創ることにより、立体構造形成および機能 発現の原理を探り、望みのタンパク質分子を自在に設計する技術を開発するの である。我々はこれまでに、タンパク質の機能をひとまず横に置き、構造形成 に最適化したタンパク質構造をゼロから創ることで、タンパク質の立体構造形 成原理について明らかにしてきた。本講演では、これらの成果と伴に、機能性 タンパク質のデザインについての展望を述べる。 | ||
+ | **参考文献:Sarel J. Fleishman, Andrew Leaver-Fay, Jacob E. Corn, Eva-Maria Strauch, Sagar D. Khare, Nobuyasu Koga, Justin Ashworth, Paul Murphy, Florian Richter, Gordon Lemmon, Jens Meiler, and David Baker RosettaScripts: A Scripting Language Interface to the Rosetta Macromolecular Modeling Suite PLoS ONE, 6(6), 1-10, 2011 Nobuyasu Koga, Rie Tatsumi-Koga, Gaohua Liu, Rong Xiao, Thomas B. Acton, Gaetano T. Montelione and David Baker Principles for designing ideal protein structures, Nature, 491(7423), 222-227, 2012 | ||
+ | |||
+ | *鈴木誉保(農業生物資源研究所)タイトルTBA | ||
+ | *ショートトークセッション |
Revision as of 00:53, 29 September 2014
生命デザインの定量生物学 10:20-12:20
- 講演者:磯村彰宏(京都大学)タイトルTBA
- 創って分かるタンパク質分子の動作原理
(Synthetic approach for understanding working principles of protein molecules)
- 講演者:古賀信康(分子科学研究所協奏分子システム研究センター)
- 要旨:タンパク質分子はアミノ酸配列に従い、ほどけた紐のような状態から特異的な 3次元立体構造を形成し機能を発現する。1958年に世界で初めてタンパク質分 子の立体構造が解かれてから半世紀以上が経ち,現在ではタンパク質立体構造 データベースには約10万件以上もの構造が登録されている。しかし,これら 自然界のタンパク質分子は何十億年という長い年月をかけて進化した結果であ り、それらを解析するのみでは自然が創り上げたタンパク質分子の動作原理の 本質に辿りつくことは難しい。そこで,立体構造形成や機能発現に関する様々 な仮説を立てながらタンパク質分子を計算機上でデザインし,それらが実際に どのように動作するのか実験により調べるというアプローチが力を発揮する。 すなわち、タンパク質分子を実際に創ることにより、立体構造形成および機能 発現の原理を探り、望みのタンパク質分子を自在に設計する技術を開発するの である。我々はこれまでに、タンパク質の機能をひとまず横に置き、構造形成 に最適化したタンパク質構造をゼロから創ることで、タンパク質の立体構造形 成原理について明らかにしてきた。本講演では、これらの成果と伴に、機能性 タンパク質のデザインについての展望を述べる。
- 参考文献:Sarel J. Fleishman, Andrew Leaver-Fay, Jacob E. Corn, Eva-Maria Strauch, Sagar D. Khare, Nobuyasu Koga, Justin Ashworth, Paul Murphy, Florian Richter, Gordon Lemmon, Jens Meiler, and David Baker RosettaScripts: A Scripting Language Interface to the Rosetta Macromolecular Modeling Suite PLoS ONE, 6(6), 1-10, 2011 Nobuyasu Koga, Rie Tatsumi-Koga, Gaohua Liu, Rong Xiao, Thomas B. Acton, Gaetano T. Montelione and David Baker Principles for designing ideal protein structures, Nature, 491(7423), 222-227, 2012
- 鈴木誉保(農業生物資源研究所)タイトルTBA
- ショートトークセッション