Difference between revisions of "第四回年会 チュートリアル 統計"
From Japanese society for quantitative biology
Noriko.hiroi (talk | contribs) (Created page with "== 第四回年会 チュートリアル == === 角度データの統計処理基礎 === *講演者: 石原 秀至 [http://q-bio.jp/wiki/第四回年会 第四回年会ペ...") |
Noriko.hiroi (talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
=== 角度データの統計処理基礎 === | === 角度データの統計処理基礎 === | ||
*講演者: 石原 秀至 | *講演者: 石原 秀至 | ||
− | + | 現在の生命科学では、画像データの定量的な解析から、何らかの法則を見出すことが盛んに試みられています。その際、物体の方向や周期中の点など、画像データから抽出したいデータが角度(位相)である場合がしばしばあります。例えば、有限の角度データから異方性を主張できるかどうかを判定するためには、検定が必要になるでしょう。しかし、その必要性の高さに比して、生命科学分野では、角度データを扱う統計手法についてまとまった知識を得られる機会はほとんどありません。そこで、本チュートリアルでは、生物系の題材を用いて、角度データを扱う際に注意すべき、ごく基本的な事柄を取り扱います。<br> | |
− | + | - 角度データがあった時の基本的な統計量(平均、分散)<br> | |
− | + | - von Mises分布<br> | |
+ | - 基本的な検定<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''参考文献'''<br> | ||
+ | 1: Statistical Analysis of Circular Data<br> | ||
+ | 2: Directional statistics<br> | ||
+ | 3: Circular statistics in biology<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
[http://q-bio.jp/wiki/第四回年会 第四回年会ページトップに戻る] | [http://q-bio.jp/wiki/第四回年会 第四回年会ページトップに戻る] | ||
<br> | <br> | ||
[http://q-bio.jp/wiki/第四回年会#.E3.83.81.E3.83.A5.E3.83.BC.E3.83.88.E3.83.AA.E3.82.A2.E3.83.AB.EF.BC.882012.E5.B9.B41.E6.9C.887.E6.97.A5.E9.96.8B.E5.82.AC.EF.BC.89 第四回年会チュートリアルに戻る] | [http://q-bio.jp/wiki/第四回年会#.E3.83.81.E3.83.A5.E3.83.BC.E3.83.88.E3.83.AA.E3.82.A2.E3.83.AB.EF.BC.882012.E5.B9.B41.E6.9C.887.E6.97.A5.E9.96.8B.E5.82.AC.EF.BC.89 第四回年会チュートリアルに戻る] |
Revision as of 02:50, 2 December 2011
第四回年会 チュートリアル
角度データの統計処理基礎
- 講演者: 石原 秀至
現在の生命科学では、画像データの定量的な解析から、何らかの法則を見出すことが盛んに試みられています。その際、物体の方向や周期中の点など、画像データから抽出したいデータが角度(位相)である場合がしばしばあります。例えば、有限の角度データから異方性を主張できるかどうかを判定するためには、検定が必要になるでしょう。しかし、その必要性の高さに比して、生命科学分野では、角度データを扱う統計手法についてまとまった知識を得られる機会はほとんどありません。そこで、本チュートリアルでは、生物系の題材を用いて、角度データを扱う際に注意すべき、ごく基本的な事柄を取り扱います。
- 角度データがあった時の基本的な統計量(平均、分散)
- von Mises分布
- 基本的な検定
参考文献
1: Statistical Analysis of Circular Data
2: Directional statistics
3: Circular statistics in biology
第四回年会ページトップに戻る
第四回年会チュートリアルに戻る