Difference between revisions of "第三回年会 チュートリアル DIY"
From Japanese society for quantitative biology
Noriko.hiroi (talk | contribs) |
|||
Line 9: | Line 9: | ||
「今日から使える快適・無料イメージングソフト「マイクロマネージャー 」」 | 「今日から使える快適・無料イメージングソフト「マイクロマネージャー 」」 | ||
*講演者: 五島剛太 | *講演者: 五島剛太 | ||
− | 顕微鏡観察技術の飛躍的向上と多様化に伴い、流通する顕微鏡ソフトウェアの選択肢も非常に多くなってきている。これらのソフトウェアの多くが高価で、また制御可能なハードウェアの幅が(自社製品に限られるなど)狭いといった共通の欠点を持っている。本チュートリアルで紹介する無料顕微鏡制御ソフトウェアµ- | + | 顕微鏡観察技術の飛躍的向上と多様化に伴い、流通する顕微鏡ソフトウェアの選択肢も非常に多くなってきている。これらのソフトウェアの多くが高価で、また制御可能なハードウェアの幅が(自社製品に限られるなど)狭いといった共通の欠点を持っている。本チュートリアルで紹介する無料顕微鏡制御ソフトウェアµ-Managerは、従来の顕微鏡制御ソフトの抱えるこれらの問題を解決すべく開発された。本ソフトの利点は以下のようなものである。1.無料なので負担なし。多色、経時、三次元、多点観察といった生物学分野で汎用される動作の制御はすべて難なくおこなえる。2.サポートされているハードウェアが充実しているので、手持ちのハードウェアを任意に組み合わせて制御できる。3.多種のプログラミング環境からの制御が可能で、顕微鏡制御システムのカスタマイズの幅が飛躍的に広がる。当日はµ-Managerのダウンロードから初歩的操作までを参加者に実際に体験して頂いて(ラップトップは御持参下さい)、その優れた操作性を体感して頂く予定である。本チュートリアルが皆様の顕微鏡ライフの充実に貢献することを願ってやまない。 |
[[定量生物学の会_第三回年会_(2010/11)|第三回年会ページトップに戻る]] | [[定量生物学の会_第三回年会_(2010/11)|第三回年会ページトップに戻る]] | ||
<br> | <br> | ||
[http://q-bio.jp/wiki/定量生物学の会_第三回年会_(2010/11)#.E3.83.81.E3.83.A5.E3.83.BC.E3.83.88.E3.83.AA.E3.82.A2.E3.83.AB.EF.BC.8811.E6.9C.8826.E6.97.A5.E9.96.8B.E5.82.AC.EF.BC.89 第三回年会チュートリアルに戻る] | [http://q-bio.jp/wiki/定量生物学の会_第三回年会_(2010/11)#.E3.83.81.E3.83.A5.E3.83.BC.E3.83.88.E3.83.AA.E3.82.A2.E3.83.AB.EF.BC.8811.E6.9C.8826.E6.97.A5.E9.96.8B.E5.82.AC.EF.BC.89 第三回年会チュートリアルに戻る] |
Revision as of 11:41, 21 September 2010
Do It Yourself
「超簡単!マイクロデバイス作製法 」
- 講演者: 五條理保
「手作り全反射照明顕微鏡」
- 講演者: 新井由之
「今日から使える快適・無料イメージングソフト「マイクロマネージャー 」」
- 講演者: 五島剛太
顕微鏡観察技術の飛躍的向上と多様化に伴い、流通する顕微鏡ソフトウェアの選択肢も非常に多くなってきている。これらのソフトウェアの多くが高価で、また制御可能なハードウェアの幅が(自社製品に限られるなど)狭いといった共通の欠点を持っている。本チュートリアルで紹介する無料顕微鏡制御ソフトウェアµ-Managerは、従来の顕微鏡制御ソフトの抱えるこれらの問題を解決すべく開発された。本ソフトの利点は以下のようなものである。1.無料なので負担なし。多色、経時、三次元、多点観察といった生物学分野で汎用される動作の制御はすべて難なくおこなえる。2.サポートされているハードウェアが充実しているので、手持ちのハードウェアを任意に組み合わせて制御できる。3.多種のプログラミング環境からの制御が可能で、顕微鏡制御システムのカスタマイズの幅が飛躍的に広がる。当日はµ-Managerのダウンロードから初歩的操作までを参加者に実際に体験して頂いて(ラップトップは御持参下さい)、その優れた操作性を体感して頂く予定である。本チュートリアルが皆様の顕微鏡ライフの充実に貢献することを願ってやまない。