Difference between revisions of "年会2010アンケート"
Line 24: | Line 24: | ||
4 .本研究会に参加しようと思った理由はなんですか(複数回答可)?<br> | 4 .本研究会に参加しようと思った理由はなんですか(複数回答可)?<br> | ||
− | セッション企画内容がおもしろそうだったから 51<br> | + | セッション企画内容がおもしろそうだったから 51 -<br> |
− | 話を聞きたい講演者がいたから 25<br> | + | 話を聞きたい講演者がいたから 25 -<br> |
− | 自分の研究成果を発信したかったから 19<br> | + | 自分の研究成果を発信したかったから 19 -<br> |
− | 異分野の研究者と議論したかったから 52<br> | + | 異分野の研究者と議論したかったから 52 -<br> |
− | 共同研究者を見つけたかったから 9<br> | + | 共同研究者を見つけたかったから 9 -<br> |
− | 画像解析のノウハウや理論の基礎などの情報を得たかったから 39<br> | + | 画像解析のノウハウや理論の基礎などの情報を得たかったから 39 -<br> |
− | 理論的に面白い生物の問題を見つけたかったから 11<br> | + | 理論的に面白い生物の問題を見つけたかったから 11 -<br> |
5. 本研究会参加前に魅力を感じたチュートリアルは何ですか(複数回答可)?<br> | 5. 本研究会参加前に魅力を感じたチュートリアルは何ですか(複数回答可)?<br> | ||
− | + | 生物学における画像処理入門 36 9<br> | |
− | + | 画像解析を活用した細胞・発生生物学研究の可能性 26 4<br> | |
− | + | 画像解析ケーススタディ 28 11<br> | |
− | + | 実験データの統計解析法基礎 40 8<br> | |
− | + | 理論生物学の眺め方 27 5<br> | |
− | + | セッション1:定量生物学の要素技術 39 -<br> | |
− | + | セッション2:力・細胞骨格・運動の定量生物学 40 -<br> | |
− | + | セッション3:網羅的解析と定量生物学 29 -<br> | |
− | + | セッション4:時空間ダイナミクスの定量生物学 45 -<br> | |
− | ポスターセッション | + | ポスターセッション 53 -<br> |
− | |||
6. 実際に参加して、印象に残ったチュートリアルを挙げてください(複数回答可)。<br> | 6. 実際に参加して、印象に残ったチュートリアルを挙げてください(複数回答可)。<br> | ||
− | + | 生物学における画像処理入門 29 11<br> | |
− | + | 画像解析を活用した細胞・発生生物学研究の可能性 20 6<br> | |
− | + | 画像解析ケーススタディ 33 11<br> | |
− | + | 実験データの統計解析法基礎 34 4<br> | |
− | + | 理論生物学の眺め方 20 5<br> | |
+ | 参加してない 21 -<br> | ||
7. 実際に参加して、印象に残ったセッションを挙げてください(複数回答可)。<br> | 7. 実際に参加して、印象に残ったセッションを挙げてください(複数回答可)。<br> | ||
− | + | セッション1:定量生物学の要素技術 40 -<br> | |
− | + | セッション2:力・細胞骨格・運動の定量生物学 34 -<br> | |
− | + | セッション3:網羅的解析と定量生物学 33 -<br> | |
− | + | セッション4:時空間ダイナミクスの定量生物学 35 -<br> | |
− | + | ポスターセッション 51 -<br> | |
− | ポスターセッション | ||
− | |||
− | |||
8. 異分野交流は本研究会の大きな目的の一つですが、実際に実りある交流の機会はありましたでしょうか。<br> | 8. 異分野交流は本研究会の大きな目的の一つですが、実際に実りある交流の機会はありましたでしょうか。<br> |
Revision as of 06:57, 27 April 2010
第2回年会アンケート結果
- 数字は年会(+ チュートリアル)参加者、チュートリアルのみ参加者の順番です。
- 記名アンケート、参加者のうち約67%のみなさまから回答を頂きました。
1. これまでに参加された定量生物学の会のイベントをチェックして下さい。
第1回年会 30 1
遺伝研キャラバン 11 0
JSBi共催夏の学校 1 0
なし 53 12
2. 「定量生物学の会」第1回年会(以下本研究会)をどこで知りましたか?
定量生物学の会HP 7 4
定量生物学の会ML 18 2
その他のML 17 6
口コミ 35 1
その他 9 0
3. 本研究会に参加した感想をお聞かせください
非常に有意義だった 48 5
有意義だった 37 8
普通 0 0
つまらなかった 1 0
非常につまらなかった 0 0
4 .本研究会に参加しようと思った理由はなんですか(複数回答可)?
セッション企画内容がおもしろそうだったから 51 -
話を聞きたい講演者がいたから 25 -
自分の研究成果を発信したかったから 19 -
異分野の研究者と議論したかったから 52 -
共同研究者を見つけたかったから 9 -
画像解析のノウハウや理論の基礎などの情報を得たかったから 39 -
理論的に面白い生物の問題を見つけたかったから 11 -
5. 本研究会参加前に魅力を感じたチュートリアルは何ですか(複数回答可)?
生物学における画像処理入門 36 9
画像解析を活用した細胞・発生生物学研究の可能性 26 4
画像解析ケーススタディ 28 11
実験データの統計解析法基礎 40 8
理論生物学の眺め方 27 5
セッション1:定量生物学の要素技術 39 -
セッション2:力・細胞骨格・運動の定量生物学 40 -
セッション3:網羅的解析と定量生物学 29 -
セッション4:時空間ダイナミクスの定量生物学 45 -
ポスターセッション 53 -
6. 実際に参加して、印象に残ったチュートリアルを挙げてください(複数回答可)。
生物学における画像処理入門 29 11
画像解析を活用した細胞・発生生物学研究の可能性 20 6
画像解析ケーススタディ 33 11
実験データの統計解析法基礎 34 4
理論生物学の眺め方 20 5
参加してない 21 -
7. 実際に参加して、印象に残ったセッションを挙げてください(複数回答可)。
セッション1:定量生物学の要素技術 40 -
セッション2:力・細胞骨格・運動の定量生物学 34 -
セッション3:網羅的解析と定量生物学 33 -
セッション4:時空間ダイナミクスの定量生物学 35 -
ポスターセッション 51 -
8. 異分野交流は本研究会の大きな目的の一つですが、実際に実りある交流の機会はありましたでしょうか。
多いにあった 26 0
あった 39 3
あまりなかった 12 12
なかった 1 6
9. 本研究会に参加してみて、どの分野の研究者ともっと議論したかったと感じましたか(複数回答可)?
理論生物学&情報系 49 12
工学系&マイクロデバイス 35 3
生物物理学(実験系)&イメージング 32 7
発生・進化生物学 19 2
分子・細胞生物学 18 2
化学系 13 1
神経生物学 7 1
特になし 4 4
10. ポスター発表の長さはどうでしたか?
長かった 1
適当だった 39
短かった 38
参加してない 0
11. 本研究会に参加して、定量生物学の会について発展性を感じましたか?
とても感じた 29 4
感じた 40 13
普通 8 4
あまり感じなかった 1 0
だめだこりゃ 0 0