Difference between revisions of "年会2009アンケート"
Line 4: | Line 4: | ||
1. 「定量生物学の会」年会(以下本研究会)をどこで知りましたか?<br> | 1. 「定量生物学の会」年会(以下本研究会)をどこで知りましたか?<br> | ||
− | 定量生物学の会ML 8 0 | + | 定量生物学の会ML 8 0<br> |
− | その他のML 11 6 | + | その他のML 11 6 <br> |
− | 定量生物学の会HP 3 1 | + | 定量生物学の会HP 3 1<br> |
− | 口コミ 42 12 | + | 口コミ 42 12<br> |
− | その他 14 2 | + | その他 14 2 <br> |
2. 本研究会に参加した感想をお聞かせください<br> | 2. 本研究会に参加した感想をお聞かせください<br> | ||
− | 非常に有意義だった 46 3 | + | 非常に有意義だった 46 3<br> |
− | 有意義だった 31 16 | + | 有意義だった 31 16<br> |
− | 普通 1 2 | + | 普通 1 2<br> |
− | つまらなかった 0 0 | + | つまらなかった 0 0<br> |
− | 非常につまらなかった 0 0 | + | 非常につまらなかった 0 0<br> |
4 .本研究会に参加しようと思った理由はなんですか?<br> | 4 .本研究会に参加しようと思った理由はなんですか?<br> | ||
− | セッション企画内容がおもしろそうだったから 51 12 | + | セッション企画内容がおもしろそうだったから 51 12<br> |
− | 異分野の研究者と議論したかったから 45 1 | + | 異分野の研究者と議論したかったから 45 1<br> |
− | 画像解析のノウハウや理論の基礎などの情報を得たかったから 38 16 | + | 画像解析のノウハウや理論の基礎などの情報を得たかったから 38 16<br> |
− | 話を聞きたい講演者がいたから 21 3 | + | 話を聞きたい講演者がいたから 21 3<br> |
− | 理論的に面白い生物の問題を見つけたかったから 20 2 | + | 理論的に面白い生物の問題を見つけたかったから 20 2<br> |
− | 自分の研究成果を発信したかったから 16 1 | + | 自分の研究成果を発信したかったから 16 1<br> |
− | 共同研究者を見つけたかったから 14 0 | + | 共同研究者を見つけたかったから 14 0<br> |
− | その他 9 2 | + | その他 9 2<br> |
5. 本研究会参加前に魅力を感じた企画は何ですか?<br> | 5. 本研究会参加前に魅力を感じた企画は何ですか?<br> | ||
− | 画像解析基礎 25 12 | + | 画像解析基礎 25 12<br> |
− | 画像解析アドバンスト 36 10 | + | 画像解析アドバンスト 36 10<br> |
− | 実験家向け理論基礎 40 14 | + | 実験家向け理論基礎 40 14<br> |
− | A matter of wetting in the quantitative biology 22 6 | + | A matter of wetting in the quantitative biology 22 6<br> |
− | + | 定量発生生物学 36 4<br> | |
− | 定量発生生物学 36 4 | + | 硬派定量生物学 18 2<br> |
− | 硬派定量生物学 18 2 | + | 実験理論融合研究のペアプレゼンテーション 35 4<br> |
− | 実験理論融合研究のペアプレゼンテーション 35 4 | + | 定量生物学の要素技術 24 4<br> |
− | 定量生物学の要素技術 24 4 | + | 定量細胞生物学 31 4<br> |
− | 定量細胞生物学 31 4 | + | ポスターセッション 49 4<br> |
− | + | 総合討論 14 0<br> | |
− | ポスターセッション 49 4 | ||
− | 総合討論 14 0 | ||
6. 本研究会に参加して、印象に残ったチュートリアル、Workshopを挙げてください。<br> | 6. 本研究会に参加して、印象に残ったチュートリアル、Workshopを挙げてください。<br> | ||
− | 画像解析基礎 20 5 | + | 画像解析基礎 20 5<br> |
− | 画像解析アドバンスト 32 7 | + | 画像解析アドバンスト 32 7<br> |
− | 実験家向け理論基礎 42 15 | + | 実験家向け理論基礎 42 15<br> |
− | A matter of wetting in the quantitative biology 22 3 | + | A matter of wetting in the quantitative biology 22 3<br> |
− | 特になし 5 2 | + | 特になし 5 2<br> |
8. 本研究会に参加して、印象に残ったセッションを挙げてください。<br> | 8. 本研究会に参加して、印象に残ったセッションを挙げてください。<br> | ||
− | 定量発生生物学 27 | + | 定量発生生物学 27<br> |
− | 硬派定量生物学 17 | + | 硬派定量生物学 17<br> |
− | 実験理論融合研究のペアプレゼンテーション 42 | + | 実験理論融合研究のペアプレゼンテーション 42<br> |
− | 定量生物学の要素技術 23 | + | 定量生物学の要素技術 23<br> |
− | 定量細胞生物学 26 | + | 定量細胞生物学 26<br> |
− | ポスターセッション 46 | + | ポスターセッション 46<br> |
− | 総合討論 9 | + | 総合討論 9<br> |
− | 特になし 1 | + | 特になし 1<br> |
10. 異分野交流は本研究会の大きな目的の一つですが、実際に実りある交流の機会はありましたでしょうか。<br> | 10. 異分野交流は本研究会の大きな目的の一つですが、実際に実りある交流の機会はありましたでしょうか。<br> | ||
− | 多いにあった 26 0 | + | 多いにあった 26 0<br> |
− | あった 39 3 | + | あった 39 3<br> |
− | あまりなかった 12 12 | + | あまりなかった 12 12<br> |
− | なかった 1 6 | + | なかった 1 6<br> |
11. 本研究会に参加してみて、どの分野の研究者ともっと議論したかったと感じましたか?<br> | 11. 本研究会に参加してみて、どの分野の研究者ともっと議論したかったと感じましたか?<br> | ||
− | 理論生物学&情報系 49 12 | + | 理論生物学&情報系 49 12<br> |
− | 工学系&マイクロデバイス 35 3 | + | 工学系&マイクロデバイス 35 3<br> |
− | 生物物理学(実験系)&イメージング 32 7 | + | 生物物理学(実験系)&イメージング 32 7<br> |
− | 発生・進化生物学 19 2 | + | 発生・進化生物学 19 2<br> |
− | 分子・細胞生物学 18 2 | + | 分子・細胞生物学 18 2<br> |
− | 化学系 13 1 | + | 化学系 13 1<br> |
− | 神経生物学 7 1 | + | 神経生物学 7 1<br> |
− | 特になし 4 4 | + | 特になし 4 4<br> |
14. ポスター発表の長さはどうでしたか? | 14. ポスター発表の長さはどうでしたか? | ||
− | 長かった 1 | + | 長かった 1<br> |
− | 適当だった 39 | + | 適当だった 39<br> |
− | 短かった 38 | + | 短かった 38<br> |
− | 参加してない 0 | + | 参加してない 0<br> |
15. 総合討論のテーマ設定や進行はどうでしたか?<br> | 15. 総合討論のテーマ設定や進行はどうでしたか?<br> | ||
− | 適当だった 21 | + | 適当だった 21<br> |
− | 普通 35 | + | 普通 35<br> |
− | 不適当だった 3 | + | 不適当だった 3<br> |
− | 参加してない 19 | + | 参加してない 19<br> |
17. 本研究会に参加して、定量生物学の会について発展性を感じましたか?<br> | 17. 本研究会に参加して、定量生物学の会について発展性を感じましたか?<br> | ||
− | とても感じた 29 4 | + | とても感じた 29 4<br> |
− | 感じた 40 13 | + | 感じた 40 13<br> |
− | 普通 8 4 | + | 普通 8 4<br> |
− | あまり感じなかった 1 0 | + | あまり感じなかった 1 0<br> |
− | だめだこりゃ 0 0 | + | だめだこりゃ 0 0<br> |
[[第一回年会|第一回年会のページに戻る]] | [[第一回年会|第一回年会のページに戻る]] |
Revision as of 16:15, 14 April 2009
第1回年会アンケート結果
- 数字は年会(+ チュートリアル)、チュートリアルのみ参加の順番です。
- 記名アンケート、参加者のうち約65%のみなさまから回答を頂きました。
1. 「定量生物学の会」年会(以下本研究会)をどこで知りましたか?
定量生物学の会ML 8 0
その他のML 11 6
定量生物学の会HP 3 1
口コミ 42 12
その他 14 2
2. 本研究会に参加した感想をお聞かせください
非常に有意義だった 46 3
有意義だった 31 16
普通 1 2
つまらなかった 0 0
非常につまらなかった 0 0
4 .本研究会に参加しようと思った理由はなんですか?
セッション企画内容がおもしろそうだったから 51 12
異分野の研究者と議論したかったから 45 1
画像解析のノウハウや理論の基礎などの情報を得たかったから 38 16
話を聞きたい講演者がいたから 21 3
理論的に面白い生物の問題を見つけたかったから 20 2
自分の研究成果を発信したかったから 16 1
共同研究者を見つけたかったから 14 0
その他 9 2
5. 本研究会参加前に魅力を感じた企画は何ですか?
画像解析基礎 25 12
画像解析アドバンスト 36 10
実験家向け理論基礎 40 14
A matter of wetting in the quantitative biology 22 6
定量発生生物学 36 4
硬派定量生物学 18 2
実験理論融合研究のペアプレゼンテーション 35 4
定量生物学の要素技術 24 4
定量細胞生物学 31 4
ポスターセッション 49 4
総合討論 14 0
6. 本研究会に参加して、印象に残ったチュートリアル、Workshopを挙げてください。
画像解析基礎 20 5
画像解析アドバンスト 32 7
実験家向け理論基礎 42 15
A matter of wetting in the quantitative biology 22 3
特になし 5 2
8. 本研究会に参加して、印象に残ったセッションを挙げてください。
定量発生生物学 27
硬派定量生物学 17
実験理論融合研究のペアプレゼンテーション 42
定量生物学の要素技術 23
定量細胞生物学 26
ポスターセッション 46
総合討論 9
特になし 1
10. 異分野交流は本研究会の大きな目的の一つですが、実際に実りある交流の機会はありましたでしょうか。
多いにあった 26 0
あった 39 3
あまりなかった 12 12
なかった 1 6
11. 本研究会に参加してみて、どの分野の研究者ともっと議論したかったと感じましたか?
理論生物学&情報系 49 12
工学系&マイクロデバイス 35 3
生物物理学(実験系)&イメージング 32 7
発生・進化生物学 19 2
分子・細胞生物学 18 2
化学系 13 1
神経生物学 7 1
特になし 4 4
14. ポスター発表の長さはどうでしたか?
長かった 1
適当だった 39
短かった 38
参加してない 0
15. 総合討論のテーマ設定や進行はどうでしたか?
適当だった 21
普通 35
不適当だった 3
参加してない 19
17. 本研究会に参加して、定量生物学の会について発展性を感じましたか?
とても感じた 29 4
感じた 40 13
普通 8 4
あまり感じなかった 1 0
だめだこりゃ 0 0