Difference between revisions of "年会2009チュートリアル3"
(→最新情報) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
==第一回年会 (チュートリアル3)生物理論を理解するために最低限知っておくべきこと== | ==第一回年会 (チュートリアル3)生物理論を理解するために最低限知っておくべきこと== | ||
===最新情報=== | ===最新情報=== | ||
+ | ====教科書情報(090113)==== | ||
+ | チュートリアルで取り上げた内容について教科書をあげます。 | ||
+ | *[http://www.amazon.co.jp/Nonlinear-Dynamics-Chaos-Applications-nonlinearity/dp/0738204536/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=english-books&qid=1231839463&sr=8-1 Nonlinear Dynamics and Chaos] S. Strogatz | ||
+ | *[http://www.amazon.co.jp/Hirsch%E3%83%BBSmale%E3%83%BBDevaney-%E5%8A%9B%E5%AD%A6%E7%B3%BB%E5%85%A5%E9%96%80%E2%80%95%E5%BE%AE%E5%88%86%E6%96%B9%E7%A8%8B%E5%BC%8F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%AB%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%81%BE%E3%81%A7-Morris-W-Hirsch/dp/4320018478/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1231839736&sr=8-1 力学系入門]Hirsch・Smale・Devaney | ||
+ | **出版が最近で私は読んでいませんが、入門にはよさそうです 石原 | ||
+ | *[http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6%E5%85%A5%E9%96%80-%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%9B%9E%E8%B7%AF%E3%81%AE%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%8E%9F%E7%90%86-Uri-Alon/dp/4320056736/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1231841541&sr=8-1 システム生物学入門]U. Alon(著), 倉田、宮野(著) | ||
+ | *[http://www.amazon.co.jp/%E6%95%B0%E7%90%86%E7%94%9F%E7%90%86%E5%AD%A6%E3%80%88%E4%B8%8A%E3%80%89%E7%B4%B0%E8%83%9E%E7%94%9F%E7%90%86%E5%AD%A6-James-Keener/dp/453578356X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1231840553&sr=8-1 数理生理学]J. Keener, J. Sneyd(著), 中垣(訳) | ||
+ | ** | ||
+ | *[http://www.amazon.co.jp/%E6%96%B0%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%80%9D%E8%80%83%E2%80%95%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%BF%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%81%BF%E8%A7%A3%E3%81%8F-%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%82%BA%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%90%E3%82%B7/dp/4140807431/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1231842547&sr=1-1 新ネットワーク思考]A. バラバシ(著), 青木(訳) 読み物 | ||
+ | *[http://www.amazon.co.jp/%E5%8D%94%E5%90%8C%E7%8F%BE%E8%B1%A1%E3%81%AE%E6%95%B0%E7%90%86%E2%80%95%E7%89%A9%E7%90%86%E3%80%81%E7%94%9F%E7%89%A9%E3%80%81%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%9A%84%E7%B3%BB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E8%87%AA%E5%BE%8B%E5%BD%A2%E6%88%90-1980%E5%B9%B4-%E7%89%A7%E5%B3%B6-%E9%82%A6%E5%A4%AB/dp/B000J89518/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1231841097&sr=8-1 協同現象の数理]H. ハーケン | ||
+ | ** 最初は*印の項は読まない | ||
+ | *[http://www.amazon.co.jp/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E9%81%8B%E5%8B%95-%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6One-Point-%E7%B1%B3%E6%B2%A2-%E5%AF%8C%E7%BE%8E%E5%AD%90/dp/4320032365/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1231841251&sr=1-1 ブラウン運動]米沢富美子 | ||
+ | *[http://www.amazon.co.jp/%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A0%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF-%E3%82%8A%E3%81%B6%E3%82%89%E3%82%8A%E3%81%82%E9%81%B8%E6%9B%B8-%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BBC-%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B0/dp/4588021206/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1231841875&sr=8-1 生物学におけるランダムウォーク] H. C. バーグ(著), 寺本、佐藤(訳) | ||
+ | ** 生物学者が書いたランダムウォークの本。おすすめですが絶版です、、(石原) | ||
+ | |||
==== チュートリアルの内容について補足(081212) ==== | ==== チュートリアルの内容について補足(081212) ==== | ||
多くのみなさまにチュートリアルに登録していただきました。どうもありがとうございます。"実験家向け"、"ごく初歩的な内容"と説明させていただきましたが、具体的には、"分子生物学などを専門とし、数理的アプローチになじみのない研究者を対象に"、下に挙げたトピックなどを取り上げたいと考えています。生物物理学を専門とされるみなさまはご存知のことが多いかと推測しますが、生物理論に限らず、生物物理学などの物理的、もしくは情報論的な思考様式を取り入れた研究が広く理解されるための基礎知識を提供することを目指す、とご理解下さい。分子・細胞生物学や発生生物学の理論研究を中心に取り上げることで、生物物理学の研究者のみなさまにとっても新しい知識を得られるチュートリアルになるように構成を練っています。 | 多くのみなさまにチュートリアルに登録していただきました。どうもありがとうございます。"実験家向け"、"ごく初歩的な内容"と説明させていただきましたが、具体的には、"分子生物学などを専門とし、数理的アプローチになじみのない研究者を対象に"、下に挙げたトピックなどを取り上げたいと考えています。生物物理学を専門とされるみなさまはご存知のことが多いかと推測しますが、生物理論に限らず、生物物理学などの物理的、もしくは情報論的な思考様式を取り入れた研究が広く理解されるための基礎知識を提供することを目指す、とご理解下さい。分子・細胞生物学や発生生物学の理論研究を中心に取り上げることで、生物物理学の研究者のみなさまにとっても新しい知識を得られるチュートリアルになるように構成を練っています。 |
Revision as of 10:30, 13 January 2009
第一回年会 (チュートリアル3)生物理論を理解するために最低限知っておくべきこと
最新情報
教科書情報(090113)
チュートリアルで取り上げた内容について教科書をあげます。
- Nonlinear Dynamics and Chaos S. Strogatz
- 力学系入門Hirsch・Smale・Devaney
- 出版が最近で私は読んでいませんが、入門にはよさそうです 石原
- システム生物学入門U. Alon(著), 倉田、宮野(著)
- 数理生理学J. Keener, J. Sneyd(著), 中垣(訳)
- 新ネットワーク思考A. バラバシ(著), 青木(訳) 読み物
- 協同現象の数理H. ハーケン
- 最初は*印の項は読まない
- ブラウン運動米沢富美子
- 生物学におけるランダムウォーク H. C. バーグ(著), 寺本、佐藤(訳)
- 生物学者が書いたランダムウォークの本。おすすめですが絶版です、、(石原)
チュートリアルの内容について補足(081212)
多くのみなさまにチュートリアルに登録していただきました。どうもありがとうございます。"実験家向け"、"ごく初歩的な内容"と説明させていただきましたが、具体的には、"分子生物学などを専門とし、数理的アプローチになじみのない研究者を対象に"、下に挙げたトピックなどを取り上げたいと考えています。生物物理学を専門とされるみなさまはご存知のことが多いかと推測しますが、生物理論に限らず、生物物理学などの物理的、もしくは情報論的な思考様式を取り入れた研究が広く理解されるための基礎知識を提供することを目指す、とご理解下さい。分子・細胞生物学や発生生物学の理論研究を中心に取り上げることで、生物物理学の研究者のみなさまにとっても新しい知識を得られるチュートリアルになるように構成を練っています。
構成(081221)
- 現象の記述、解析に関する基礎的なこと
- 注目するスケールによって適切な記述様式がある
- モデルの自由度について-縮約
- 理論モデルの眺め方
- 理論解析と数値計算の関係を理解する
- 数式を理解するためには
- 各項の効果を切り分けて理解する
- パラメータを変化させたときの効果を見積もる
- 一般的な構造を見いだす
- 数理の取り入れ方に基づいた、実験・理論融合研究の分類
- 生物理論を理解するために必要な基礎知識の勉強方法(教科書を挙げつつ)
- 自分の研究テーマに関連する物理や情報論、制御工学などから始める
- 合わせてシステム生物学や力学系の教科書を読むのもよいだろう
参加登録者 統計
- 分子・細胞生物学 42人
- 発生・進化生物学 30人
- 神経生物学 15人 [分子神経生物学が多い]
- 生物物理学(実験系)&イメージング 17人
- 理論生物学&情報系 10人
- 工学系&マイクロデバイス 2人
- 化学系 2人
- その他 9人
- 合計 127人
背景
分子生物学は私たちの生命現象の理解に大きく貢献してきました。しかし、分子と分子が→でつながったダイアグラムだけが生命を表現する方法でしょうか。分子生物学的生命観からの揺り戻しとして、最近になって生命科学の各分野で数理・情報論を取り入れて生命現象のダイナミクスを捉える研究の流れが起こっています。しかし、日本ではこのような研究の発展が海外に比べて大きく後れています。日本で理論・実験の融合型研究が立ち後れている原因の一つは、日本では一本の道を究めるプロが高く評価されて、幅広い分野の知識をもとにフットワークを軽く分野を飛び移っていく人材があまり評価されないという一般的な構造が挙げられるでしょう。より具体的な原因は、日本の生物系の学部教育では分子生物学をベースとした生命科学が中心に据えられていて、その他の学問の素養を養う機会が少ないことにあるでしょう。生物物理や電気生理のラボに所属しないかぎり、基礎的な物理や数学の知識を習得する機会はほとんどありません。
目的
本チュートリアルでは、"数理を取り入れたら面白そうな気もするけど何から始めたらよいのかわからない!"という実験家のみなさんにご要望に応えるべく、実験家が理論家と共通言語で話せるようになるための基礎知識(の習得方法)を提供することを目指します。結果として、日本における理論と実験の融合研究を少しでも促進できればと願っています。
内容
- なぜ実験研究者は理論がわからないのか?
- どうやって理論を勉強すればよいのか?教科書のリストも作成しようと考えています。
- 生物理論はどうやって構築されるのか?(理論研究はどのように進んでいくのだろう?)
- 縮約、スケール分離など、物理の基礎概念の説明も適宜織り込んでいきます。
すでに理論家と共同研究を始めている実験家のレベルに合わせるのではなく、ごく初歩的な内容を扱います。実験家が数理的思考を養うための体系的な試みは、日本ではほとんどなされてません。本チュートリアルでは初歩的な内容を扱うことにより、"実験家が数理的な思考様式を学ぶためのカリキュラム"の土台を構築することを目指します。
理論家と共同研究をしている実験家のみなさんにとっては、周りの実験家に自分の仕事を理解してもらうにはどうしたらよいか?という点において参考になるチュートリアルになればよいなと考えています。
より詳しい内容は随時このページにupしていきます。
企画担当者
- 杉村 薫 (理研・基礎科学特別研究員)
- 石原 秀至(東大総合文化、JST・さきがけ)