Difference between revisions of "2021 summer tutorial"
From Japanese society for quantitative biology
Kayohibino (talk | contribs) |
|||
(12 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==8/7(土) 13:00-14:30 機械学習と定量生物学== | ==8/7(土) 13:00-14:30 機械学習と定量生物学== | ||
− | * | + | *Chair: 奥 寛雅(群馬大学) |
*講演者:舟橋 啓(慶應義塾大学) | *講演者:舟橋 啓(慶應義塾大学) | ||
*要旨:近年、機械学習は世間の注目を集めており、生命科学の分野も例外ではない。生物学における機械学習に関する論文は2017年以降、毎年50%以上のペースで増加しており、2020年には2万3,000報以上の論文が発表されている。このような背景として、機械学習は膨大なデータから解析に有効な大局的・局所的特徴を自動で抽出してくれる点が挙げられる。このレクチャーでは生命科学、特に定量生物学の分野で活用されている機械学習技術を概観し、機械学習の仕組み、特にニューラルネットワークによる学習について解説したい。 | *要旨:近年、機械学習は世間の注目を集めており、生命科学の分野も例外ではない。生物学における機械学習に関する論文は2017年以降、毎年50%以上のペースで増加しており、2020年には2万3,000報以上の論文が発表されている。このような背景として、機械学習は膨大なデータから解析に有効な大局的・局所的特徴を自動で抽出してくれる点が挙げられる。このレクチャーでは生命科学、特に定量生物学の分野で活用されている機械学習技術を概観し、機械学習の仕組み、特にニューラルネットワークによる学習について解説したい。 | ||
Line 7: | Line 7: | ||
** [https://www.nature.com/articles/s41592-019-0403-1 "Deep learning for cellular image analysis"] Erick Moen et al., Nature Methods 16, pp.1233–1246 (2019) | ** [https://www.nature.com/articles/s41592-019-0403-1 "Deep learning for cellular image analysis"] Erick Moen et al., Nature Methods 16, pp.1233–1246 (2019) | ||
− | ==8/9(月) 13:00-14:30 | + | ==8/9(月) 13:00-14:30 定量生物学のための情報理論とその周辺== |
*Chair: 鈴木 団(大阪大学) | *Chair: 鈴木 団(大阪大学) | ||
*講演者:小林 徹也(東京大学) | *講演者:小林 徹也(東京大学) | ||
− | *要旨:生命科学において情報理論は、生体システムの特性や性能を情報処理の観点から扱うために重要な役割を果たす。しかし、いわゆる工学などで教えられる(狭い範囲での) | + | *要旨:生命科学において情報理論は、生体システムの特性や性能を情報処理の観点から扱うために重要な役割を果たす。しかし、いわゆる工学などで教えられる(狭い範囲での)情報理論はそのまま生体システムの解析に使えるわけではない。神経科学の分野などでは、計算論的神経科学として情報理論の活用がある程度広まっているものの、定量生物学などより広い生体現象を対象とする分野ではまだ一般的ではない。このレクチャーでは生体システムの理解に使える情報理論の考え方などを初心者向けに紹介したいと思う。 |
*参考文献 | *参考文献 | ||
** [https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2-%E5%8D%98%E7%B4%B0%E8%83%9E%E3%81%AF%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B-%E3%83%87%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%A4/dp/4152092335 ウェットウェア 単細胞は生きたコンピューターである]: デニス・ブレイ | ** [https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2-%E5%8D%98%E7%B4%B0%E8%83%9E%E3%81%AF%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B-%E3%83%87%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%A4/dp/4152092335 ウェットウェア 単細胞は生きたコンピューターである]: デニス・ブレイ |
Latest revision as of 13:23, 25 July 2021
8/7(土) 13:00-14:30 機械学習と定量生物学
- Chair: 奥 寛雅(群馬大学)
- 講演者:舟橋 啓(慶應義塾大学)
- 要旨:近年、機械学習は世間の注目を集めており、生命科学の分野も例外ではない。生物学における機械学習に関する論文は2017年以降、毎年50%以上のペースで増加しており、2020年には2万3,000報以上の論文が発表されている。このような背景として、機械学習は膨大なデータから解析に有効な大局的・局所的特徴を自動で抽出してくれる点が挙げられる。このレクチャーでは生命科学、特に定量生物学の分野で活用されている機械学習技術を概観し、機械学習の仕組み、特にニューラルネットワークによる学習について解説したい。
- 参考文献
- "Neural Networks and Deep Learning" Michael Nielsen, (2019)
- "Deep learning for cellular image analysis" Erick Moen et al., Nature Methods 16, pp.1233–1246 (2019)
8/9(月) 13:00-14:30 定量生物学のための情報理論とその周辺
- Chair: 鈴木 団(大阪大学)
- 講演者:小林 徹也(東京大学)
- 要旨:生命科学において情報理論は、生体システムの特性や性能を情報処理の観点から扱うために重要な役割を果たす。しかし、いわゆる工学などで教えられる(狭い範囲での)情報理論はそのまま生体システムの解析に使えるわけではない。神経科学の分野などでは、計算論的神経科学として情報理論の活用がある程度広まっているものの、定量生物学などより広い生体現象を対象とする分野ではまだ一般的ではない。このレクチャーでは生体システムの理解に使える情報理論の考え方などを初心者向けに紹介したいと思う。
- 参考文献
- ウェットウェア 単細胞は生きたコンピューターである: デニス・ブレイ
- Biophysics: Searching for Principles: William Bialek
- Physical Principles in Sensing and Signaling: Robert G. Endres
- 情報理論:甘利 俊一
- Reinforcement Learning: An Introduction:Richard S. Sutton、Andrew G. Barto
8/10(火) 13:00-14:30 バイオイメージング×AIの最初の一歩を踏み出そう
- Chair: 塚田 祐基(名古屋大学)
- 講演者:高尾 大輔(東京大学)
- 要旨:近年のAI技術の飛躍的な進展が生命科学分野にも波及していることは周知の通りである。例えば細胞画像の分類やセグメンテーションなど、AI技術がバイオイメージングにおいても強力なツールとなり得ることを示す様々なアプリケーションが報告されている。一方で、多くの生命科学研究者(学生を含む)にとって、プログラミングやデータサイエンスの経験を積む機会は必ずしも多くはない。AI技術を自身の研究に取り入れたくても最初のハードルが高く、何から始めたらいいか分からないというケースは多いのではないだろうか。本講演では、AI技術のおおまかなコンセプトの理解からPythonを使った実践に至るまでの導入をなるべく平易な説明により誘導したい。AI技術を実際に使うための第一歩を踏み出すきっかけになれば幸いである。
- 参考文献
- 1) Yukiko Nagao, Mika Sakamoto, Takumi Chinen, Yasushi Okada, and Daisuke Takao, “Robust classification of cell cycle phase and biological feature extraction by image-based deep learning”, Molecular Biology of the Cell 31, 1346–1354 (2020)
- 2) 高尾大輔、岡田康志「細胞画像のわずかな違いをとらえて分類するAI」, 実験医学増刊「機械学習を生命科学に使う!」 2020年増刊号 Vol. 38 No. 20, 118–124