Difference between revisions of "年会2010チュートリアル1"
From Japanese society for quantitative biology
(Created page with '==第二回年会 (チュートリアル1)生物学における画像処理入門 == ===最新情報=== under construction. [[第二回年会|第二回年会のページ…') |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ==第二回年会 | + | ==第二回年会 (チュートリアル1) == |
− | === | + | ===生物学における画像処理入門:必要な知識と実際の運用=== |
− | + | * 講演者:塚田 祐基 | |
+ | ライブイメージング技術の発展に伴って、ダイナミックな生命現象を観察、記録することが可能となっている。と、同時に、得られた大量の画像を効果的に処理する必要も高まっている。実験生物学者が自分の実験で得たイメージングデータを解析しようと思ったとき、画像処理技術は広範で、生物学的な問題意識に対応した説明を得る機会が少ないことに気付く方が多いのではないか? | ||
+ | ここでは生物学者が画像解析をするために必要な知識を、体系的にまとめることを目指し、特にまったく画像処理に関する知識のない人間が、今日から画像処理をするために何を知るべきか、そして実際に手を動かすために何をするべきかを提案する。 | ||
+ | 現実的に画像解析で何ができるか、必要性と有用性を議論した後、具体例を使って手を動かしながら解析手法や戦略について紹介する。 | ||
+ | 2009年の画像解析入門が好評だったとのことで、同程度の内容をお話しする予定です。 | ||
[[第二回年会|第二回年会のページに戻る]] | [[第二回年会|第二回年会のページに戻る]] |
Latest revision as of 10:31, 10 December 2009
第二回年会 (チュートリアル1)
生物学における画像処理入門:必要な知識と実際の運用
- 講演者:塚田 祐基
ライブイメージング技術の発展に伴って、ダイナミックな生命現象を観察、記録することが可能となっている。と、同時に、得られた大量の画像を効果的に処理する必要も高まっている。実験生物学者が自分の実験で得たイメージングデータを解析しようと思ったとき、画像処理技術は広範で、生物学的な問題意識に対応した説明を得る機会が少ないことに気付く方が多いのではないか? ここでは生物学者が画像解析をするために必要な知識を、体系的にまとめることを目指し、特にまったく画像処理に関する知識のない人間が、今日から画像処理をするために何を知るべきか、そして実際に手を動かすために何をするべきかを提案する。 現実的に画像解析で何ができるか、必要性と有用性を議論した後、具体例を使って手を動かしながら解析手法や戦略について紹介する。 2009年の画像解析入門が好評だったとのことで、同程度の内容をお話しする予定です。