Difference between revisions of "Summer 2021"
Homaresuzuki (talk | contribs) (→問い合わせ先) |
|||
(69 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==定量生物学の会 夏の会2021 最新情報 == | ==定量生物学の会 夏の会2021 最新情報 == | ||
+ | |||
+ | * 接続情報等の告知メールを送信しました (20210804)。 | ||
+ | * 参加登録を終了いたしました。多数の参加登録をありがとうございます (20210802)。 | ||
+ | * 参加登録を開始しました (20210708)。 | ||
* ウェブサイトを作成しました (20210614)。 | * ウェブサイトを作成しました (20210614)。 | ||
Line 10: | Line 14: | ||
===レクチャー=== | ===レクチャー=== | ||
− | + | 本年度は、定量生物学の基本を学ぶ機会を作るために、初心者の方を対象にした3つのレクチャーを企画しました。「機械学習と定量生物学」は深層学習や機械学習の歴史を踏まえながら基礎を学び、「定量生物学のための情報理論とその周辺の入門」は情報理論の基礎から生物研究への応用を学び、「バイオイメージング×AIの最初の一歩を踏み出そう」はAI技術の理解からPythonを使った実践までを学びます。企画の終了後には、演者を囲んで歓談できる場を設ける予定です。 | |
===Qbioラジオ=== | ===Qbioラジオ=== | ||
本年度は、初めての試みとして、定量生物学の会コアメンバーを中心にテーマを設けて雑談形式で話している内容を配信します。名づけて、Qbioラジオ。今年のテーマは、「定量生物学の学び方」です。定量生物学を初めて学ぶ方が、どんな教科書・論文などを、どんな順番で学べばよいのか、学ぶときに気をつけたいことなどを雑談します。夏にぴったりなゆったりした気分で視聴してください。内容は硬派です。 | 本年度は、初めての試みとして、定量生物学の会コアメンバーを中心にテーマを設けて雑談形式で話している内容を配信します。名づけて、Qbioラジオ。今年のテーマは、「定量生物学の学び方」です。定量生物学を初めて学ぶ方が、どんな教科書・論文などを、どんな順番で学べばよいのか、学ぶときに気をつけたいことなどを雑談します。夏にぴったりなゆったりした気分で視聴してください。内容は硬派です。 | ||
− | ==日時・場所 | + | ==日時・場所 ・参加費など== |
* 日時: 2021年8月7,9,10,11日 | * 日時: 2021年8月7,9,10,11日 | ||
* 場所:オンライン | * 場所:オンライン | ||
* 参加費:無料を予定 | * 参加費:無料を予定 | ||
+ | *使用言語:日本語 (Language: Japanese) | ||
== 参加登録== | == 参加登録== | ||
− | <span style="color: red"> | + | <!-- |
+ | <span style="color: red">参加登録を始めました。登録〆切は8月2日(月)です。 また人数に限りがありますので、参加をご希望される方はお早めにご登録ください。</span><br> | ||
+ | *登録ページは、[[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZLAxJubsUP6FMkByLnmRhE5aTrNwdBH3DF2HD3vCSkn23wA/viewform?usp=sf_link | こちら]] | ||
+ | --> | ||
+ | <span style="color: red">参加登録を終了いたしました。みなさま、多数のご登録をありがとうございます。夏の会でお会いするのを楽しみにしています!!!</span><br> | ||
+ | <!-- | ||
+ | <span style="color: red">参加登録多数のため、上限を500人へと引き上げました。十分な余裕がございますので、皆様奮ってご参加ください。</span><br> | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | 7日~10日に参加登録された一部の方に確認メールが送信されないという不具合が生じましたが、参加登録は無事に行われております。 | ||
+ | |||
+ | 登録が完了した後に(1ー2日かかる場合があります)、qbio.summer2021 at gmail.comから登録内容を記載したメールが届きますので、ご確認ください。 迷惑メールフォルダーに振り分けられていないかなどご注意ください。もしメールが届かなければ、お手数ですが、世話人までご連絡頂きますようよろしくお願い致します。 | ||
− | + | なお、本年度は、(例年の年会のように)全員にポスター発表をしていただくなどの、参加者の研究発表企画がありません。ご注意ください。 | |
== 参加時の注意事項 == | == 参加時の注意事項 == | ||
Line 33: | Line 49: | ||
== 企画プログラム == | == 企画プログラム == | ||
=== [[2021_summer_talk | 招待講演(2021年 8月7日、9日、10日)]] === | === [[2021_summer_talk | 招待講演(2021年 8月7日、9日、10日)]] === | ||
− | * 若本 | + | * 若本 祐一(東京大学)<br> '''「細胞ラマンスペクトル-マルチオミクス対応の背景にある低次元構造」''' |
− | * 新土 優樹(Dartmouth College)'''「初期胚発生における計時機構の定量生物学」''' | + | * 新土 優樹(Dartmouth College)<br> '''「初期胚発生における計時機構の定量生物学」''' |
− | * 森田 | + | * 森田 梨津子(理化学研究所)<br> '''「マルチオミクス解析による毛包幹細胞の起源と毛包発生モデルの解明」''' |
=== [[2021_summer_tutorial | レクチャー(2021年 8月7日、9日、10日)]] === | === [[2021_summer_tutorial | レクチャー(2021年 8月7日、9日、10日)]] === | ||
− | * 舟橋 | + | * 舟橋 啓 (慶應義塾大学)'''「機械学習と定量生物学」''' |
− | * 小林 | + | * 小林 徹也(東京大学)'''「定量生物学のための情報理論とその周辺の入門」''' |
− | * 高尾 | + | * 高尾 大輔(東京大学)'''「バイオイメージング×AIの最初の一歩を踏み出そう」''' |
=== [[2021_summer_radio | Qbioラジオ(2021年 8月11日)]] === | === [[2021_summer_radio | Qbioラジオ(2021年 8月11日)]] === | ||
− | * 定量生物学の会コアメンバー+森田 梨津子さん(スペシャルゲスト) '''「定量生物学の学び方」''' | + | * 定量生物学の会コアメンバー+森田 梨津子さん(スペシャルゲスト)<br>'''「定量生物学の学び方」''' |
+ | ** 「理論生物学の学び方」 | ||
+ | ** 「画像解析の学び方」 | ||
+ | ** 「生命情報+情報技術の学び方」 | ||
==スケジュール== | ==スケジュール== | ||
Line 67: | Line 86: | ||
== 夏の会2021 企画・運営 (あいうえお順)== | == 夏の会2021 企画・運営 (あいうえお順)== | ||
*鈴木 誉保 (東京大学) | *鈴木 誉保 (東京大学) | ||
− | *日比野 佳代 ( | + | *日比野 佳代 (国立遺伝学研究所) |
== 問い合わせ先 == | == 問い合わせ先 == | ||
qbio.summer2021 at gmai.com | qbio.summer2021 at gmai.com | ||
<br>迷惑メール対策のため@をatと表示しています。at を @ に置換してください | <br>迷惑メール対策のため@をatと表示しています。at を @ に置換してください |
Latest revision as of 12:14, 7 March 2022
定量生物学の会 夏の会2021 最新情報
- 接続情報等の告知メールを送信しました (20210804)。
- 参加登録を終了いたしました。多数の参加登録をありがとうございます (20210802)。
- 参加登録を開始しました (20210708)。
- ウェブサイトを作成しました (20210614)。
夏の会2021の概要
目的
定量生物学の会は、定量的な解析から生命システムの定性的な性質を明らかにすることを目指す生命科学について、その方向性や解決すべき点などを具体的な問題設定のもとで議論する場として、2008年から本格的に活動を開始しました。生命科学の幅広い領域から研究者が集い、オープンな雰囲気で議論を進めています。今年はコロナ禍にともない、定量生物学の会としては初めてのオンラインでの開催に取り組みます。
招待講演
本年度は、3つの講演を企画しました。「細胞ラマンスペクトル-マルチオミクス対応の背景にある低次元構造」では非破壊、非標識計測のラマンスペクトルの変化からオミクス動態変動を捉える”ライブセルオミクス”について、「ヒストンH3の濃度による初期胚の運命決定制御」では個体発生などの高次生命現象におけるタイミングの制御について、「マルチオミクス解析による毛包幹細胞の起源と毛包発生モデルの解明」では3Dライブイメージングと単一細胞トランスクリプトミクスから迫る発生過程の細胞系譜について、それぞれの分野のフロントランナーを招待しご講演いただきます。
レクチャー
本年度は、定量生物学の基本を学ぶ機会を作るために、初心者の方を対象にした3つのレクチャーを企画しました。「機械学習と定量生物学」は深層学習や機械学習の歴史を踏まえながら基礎を学び、「定量生物学のための情報理論とその周辺の入門」は情報理論の基礎から生物研究への応用を学び、「バイオイメージング×AIの最初の一歩を踏み出そう」はAI技術の理解からPythonを使った実践までを学びます。企画の終了後には、演者を囲んで歓談できる場を設ける予定です。
Qbioラジオ
本年度は、初めての試みとして、定量生物学の会コアメンバーを中心にテーマを設けて雑談形式で話している内容を配信します。名づけて、Qbioラジオ。今年のテーマは、「定量生物学の学び方」です。定量生物学を初めて学ぶ方が、どんな教科書・論文などを、どんな順番で学べばよいのか、学ぶときに気をつけたいことなどを雑談します。夏にぴったりなゆったりした気分で視聴してください。内容は硬派です。
日時・場所 ・参加費など
- 日時: 2021年8月7,9,10,11日
- 場所:オンライン
- 参加費:無料を予定
- 使用言語:日本語 (Language: Japanese)
参加登録
参加登録を終了いたしました。みなさま、多数のご登録をありがとうございます。夏の会でお会いするのを楽しみにしています!!!
7日~10日に参加登録された一部の方に確認メールが送信されないという不具合が生じましたが、参加登録は無事に行われております。
登録が完了した後に(1ー2日かかる場合があります)、qbio.summer2021 at gmail.comから登録内容を記載したメールが届きますので、ご確認ください。 迷惑メールフォルダーに振り分けられていないかなどご注意ください。もしメールが届かなければ、お手数ですが、世話人までご連絡頂きますようよろしくお願い致します。
なお、本年度は、(例年の年会のように)全員にポスター発表をしていただくなどの、参加者の研究発表企画がありません。ご注意ください。
参加時の注意事項
画面の記録・キャプチャー・コピーを禁止します。
参加者は著作権と講演者のプライバシーを尊重し、以下の厳守をお願いします。
1) 夏の会のミーティングURL、ID、パスワードを他の人と共有しない。
2) 発表者の許可なく、発表で提供されたリソースを再配布しない(※ソーシャルメディアに投稿しないことなども含む)。
企画プログラム
招待講演(2021年 8月7日、9日、10日)
- 若本 祐一(東京大学)
「細胞ラマンスペクトル-マルチオミクス対応の背景にある低次元構造」 - 新土 優樹(Dartmouth College)
「初期胚発生における計時機構の定量生物学」 - 森田 梨津子(理化学研究所)
「マルチオミクス解析による毛包幹細胞の起源と毛包発生モデルの解明」
レクチャー(2021年 8月7日、9日、10日)
- 舟橋 啓 (慶應義塾大学)「機械学習と定量生物学」
- 小林 徹也(東京大学)「定量生物学のための情報理論とその周辺の入門」
- 高尾 大輔(東京大学)「バイオイメージング×AIの最初の一歩を踏み出そう」
Qbioラジオ(2021年 8月11日)
- 定量生物学の会コアメンバー+森田 梨津子さん(スペシャルゲスト)
「定量生物学の学び方」- 「理論生物学の学び方」
- 「画像解析の学び方」
- 「生命情報+情報技術の学び方」
スケジュール
8月7日(土)
- 13:00-14:30 レクチャー1(舟橋啓)
- 14:30-15:00 休憩
- 15:00-16:00 招待講演1(若本祐一)
8月9日(月)
- 10:00-11:00 招待講演2(新土優樹)
- 13:00-14:30 レクチャー2(小林徹也)
8月10日(火)
- 13:00-14:30 レクチャー3(高尾大輔)
- 14:30-15:00 休憩
- 15:00-16:00 招待講演3(森田梨津子)
8月11日(水)
- 13:00-14:00 Q-bioラジオ「理論生物学の学び方」
- 14:00-15:00 Q-bioラジオ「画像解析の学び方」
- 15:00-16:00 Q-bioラジオ「生命情報+情報技術の学び方」
夏の会2021 企画・運営 (あいうえお順)
- 鈴木 誉保 (東京大学)
- 日比野 佳代 (国立遺伝学研究所)
問い合わせ先
qbio.summer2021 at gmai.com
迷惑メール対策のため@をatと表示しています。at を @ に置換してください