Difference between revisions of "2018 9thqbio tutorial"
From Japanese society for quantitative biology
Homaresuzuki (talk | contribs) |
|||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | =チュートリアル ''' | + | =チュートリアル '''8/7''' = |
− | + | ==9:45-10:45 定量生物学のための学習理論入門== | |
− | == | ||
− | |||
*小林 徹也(東京大学) | *小林 徹也(東京大学) | ||
*要旨:本チュートリアルでは、生体の適応過程を理解するフレームワークとしての学習理論の紹介を行う。多くの生体システムは適応的な性質を持ち、その帰結として各種機能の頑健性などを保持している。このような適応性はフィードバックループなどで説明されることが多いが、より複雑且つ複合的な現象を扱う上で学習理論が活用できる。具体的には、確率制御から強化学習までの流れを中心にその基本的な枠組みを解説する。なお、このチュートリアルはデータ解析のための学習理論の内容ではないので注意していただきたい。 | *要旨:本チュートリアルでは、生体の適応過程を理解するフレームワークとしての学習理論の紹介を行う。多くの生体システムは適応的な性質を持ち、その帰結として各種機能の頑健性などを保持している。このような適応性はフィードバックループなどで説明されることが多いが、より複雑且つ複合的な現象を扱う上で学習理論が活用できる。具体的には、確率制御から強化学習までの流れを中心にその基本的な枠組みを解説する。なお、このチュートリアルはデータ解析のための学習理論の内容ではないので注意していただきたい。 | ||
Line 9: | Line 7: | ||
** https://press.princeton.edu/titles/9911.html | ** https://press.princeton.edu/titles/9911.html | ||
** https://www.amazon.co.jp/これからの強化学習-牧野-貴樹/dp/4627880316/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1540440108&sr=8-4&keywords=強化学習 | ** https://www.amazon.co.jp/これからの強化学習-牧野-貴樹/dp/4627880316/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1540440108&sr=8-4&keywords=強化学習 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[第九回年会|年会メインページへもどる]] | [[第九回年会|年会メインページへもどる]] |
Latest revision as of 07:48, 15 June 2021
チュートリアル 8/7
9:45-10:45 定量生物学のための学習理論入門
- 小林 徹也(東京大学)
- 要旨:本チュートリアルでは、生体の適応過程を理解するフレームワークとしての学習理論の紹介を行う。多くの生体システムは適応的な性質を持ち、その帰結として各種機能の頑健性などを保持している。このような適応性はフィードバックループなどで説明されることが多いが、より複雑且つ複合的な現象を扱う上で学習理論が活用できる。具体的には、確率制御から強化学習までの流れを中心にその基本的な枠組みを解説する。なお、このチュートリアルはデータ解析のための学習理論の内容ではないので注意していただきたい。
- 参考文献