Difference between revisions of "第4回年会セッション2"
From Japanese society for quantitative biology
Noriko.hiroi (talk | contribs) (Created page with "==第四回年会 (セッション2)階層性の定量生物学: 要素の振る舞いと集団の秩序形成 == 茅 元司 (東京大学大学院理学系研究科)、前...") |
Noriko.hiroi (talk | contribs) (→日時) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==第四回年会 (セッション2)階層性の定量生物学: 要素の振る舞いと集団の秩序形成 == | ==第四回年会 (セッション2)階層性の定量生物学: 要素の振る舞いと集団の秩序形成 == | ||
− | 茅 元司 (東京大学大学院理学系研究科)、前田 礼男 (東京理科大学基礎工学部生物工学科)、谷口 | + | 茅 元司 (東京大学大学院理学系研究科)、前田 礼男 (東京理科大学基礎工学部生物工学科)、谷口 大相 (東京大学大学院総合文化研究科) |
===日時=== | ===日時=== | ||
− | 2012/1/ | + | 2012/1/8 15:45-17:45 セッション2 |
=== Chair=== | === Chair=== | ||
Line 15: | Line 15: | ||
===シグナルリン脂質の時空間動態と細胞運動=== | ===シグナルリン脂質の時空間動態と細胞運動=== | ||
− | * 谷口 | + | * 谷口 大相 (東京大学大学院総合文化研究科) |
Line 21: | Line 21: | ||
[http://q-bio.jp/wiki/第四回年会 第四回年会ページトップに戻る] | [http://q-bio.jp/wiki/第四回年会 第四回年会ページトップに戻る] | ||
<br> | <br> | ||
− | [http://q-bio.jp/wiki/第四回年会#.E3.82.BB.E3.83.83.E3.82.B7.E3.83.A7.E3.83.B3.EF.BC.882012.E5.B9.B41.E6.9C.888.E6.97.A5.E3.80.819.E6.97.A5.E9.96.8B.E5.82.AC.E4.BA.88.E5.AE.9A.EF.BC.89 | + | [http://q-bio.jp/wiki/第四回年会#.E3.82.BB.E3.83.83.E3.82.B7.E3.83.A7.E3.83.B3.EF.BC.882012.E5.B9.B41.E6.9C.888.E6.97.A5.E3.80.819.E6.97.A5.E9.96.8B.E5.82.AC.E4.BA.88.E5.AE.9A.EF.BC.89 第四回年会セッションに戻る] |
Latest revision as of 07:39, 22 September 2011
第四回年会 (セッション2)階層性の定量生物学: 要素の振る舞いと集団の秩序形成
茅 元司 (東京大学大学院理学系研究科)、前田 礼男 (東京理科大学基礎工学部生物工学科)、谷口 大相 (東京大学大学院総合文化研究科)
日時
2012/1/8 15:45-17:45 セッション2
Chair
概要
階層レベルを意識した筋収縮の分子機構の解明
- 茅 元司 (東京大学大学院理学系研究科)
Chirality in planar cell-shape contributes to left-right asymmetric epithelial morphogenesis
- 前田 礼男 (東京理科大学基礎工学部生物工学科)
シグナルリン脂質の時空間動態と細胞運動
- 谷口 大相 (東京大学大学院総合文化研究科)