Difference between revisions of "年会2010チュートリアル2"
From Japanese society for quantitative biology
(Created page with '==第二回年会 (チュートリアル2)画像解析を活用した細胞・発生生物学研究の可能性 == ===最新情報=== under construction. [[第二回年会…') |
(→最新情報) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
==第二回年会 (チュートリアル2)画像解析を活用した細胞・発生生物学研究の可能性 == | ==第二回年会 (チュートリアル2)画像解析を活用した細胞・発生生物学研究の可能性 == | ||
− | === | + | ==画像解析を活用した細胞・発生生物学研究の可能性== |
− | + | ====大浪修一 理化学研究所基幹研究所先端計算科学研究領域==== | |
+ | |||
+ | 動的な現象を理解するためには現象の定量化が必須である。細胞の活動や多細胞生物の発生は、遺伝情報に支配された時間的空間的に動的なプロセスである。生細胞イメージングとコンピュータ画像処理を組み合わせた細胞動態の定量化は、細胞の活動や発生のメカニズムを理解するための必須の技術として近年大きな期待を寄せられている。我々は線虫C. elegans初期胚を対象に、生細胞イメージングとコンピュータ画像処理を組み合わせた定量化技術を活用し、コンピュータ・シミュレーション解析、細胞力学解析、大規模表現型スクリーニング、大規模定量情報に基づく生命プログラムの予測など、細胞の活動や発生のメカニズムについて様々な解析を行ってきた。本講演では、我々のこれまでの研究開発を概説し、細胞生物学、発生生物学研究における定量・計算解の将来を展望する。 | ||
[[第二回年会|第二回年会のページに戻る]] | [[第二回年会|第二回年会のページに戻る]] |
Revision as of 02:18, 10 December 2009
第二回年会 (チュートリアル2)画像解析を活用した細胞・発生生物学研究の可能性
画像解析を活用した細胞・発生生物学研究の可能性
大浪修一 理化学研究所基幹研究所先端計算科学研究領域
動的な現象を理解するためには現象の定量化が必須である。細胞の活動や多細胞生物の発生は、遺伝情報に支配された時間的空間的に動的なプロセスである。生細胞イメージングとコンピュータ画像処理を組み合わせた細胞動態の定量化は、細胞の活動や発生のメカニズムを理解するための必須の技術として近年大きな期待を寄せられている。我々は線虫C. elegans初期胚を対象に、生細胞イメージングとコンピュータ画像処理を組み合わせた定量化技術を活用し、コンピュータ・シミュレーション解析、細胞力学解析、大規模表現型スクリーニング、大規模定量情報に基づく生命プログラムの予測など、細胞の活動や発生のメカニズムについて様々な解析を行ってきた。本講演では、我々のこれまでの研究開発を概説し、細胞生物学、発生生物学研究における定量・計算解の将来を展望する。