<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>http://131.113.63.82/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Kayohibino</id>
	<title>Japanese society for quantitative biology - User contributions [en]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://131.113.63.82/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Kayohibino"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://131.113.63.82/index.php?title=Special:Contributions/Kayohibino"/>
	<updated>2026-05-10T22:47:05Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>http://131.113.63.82/index.php?title=Main_Page&amp;diff=6121</id>
		<title>Main Page</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://131.113.63.82/index.php?title=Main_Page&amp;diff=6121"/>
		<updated>2021-10-05T06:51:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Kayohibino: /* イベント情報 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 定量生物学の会へようこそ ==&lt;br /&gt;
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[[English| go to English page]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定量生物学の会は、定量的な解析から生命システムの定性的な性質を明らかにする生命科学の方向性や解決すべき点などを具体的な問題設定のもとで議論する場です。さらに、領域横断的な研究体制や連携関係を、若手研究者（学生、PD、若手PI）を中心にボトムアップで模索することを目指しています。年齢や職位に関係なく、会の趣旨に賛同して下さったり、会の活動に興味を持って下さるみなさまの参加をお待ちしております。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== イベント情報 ==&lt;br /&gt;
*&amp;lt;span style=&amp;quot;color: red&amp;quot;&amp;gt;New!! &amp;lt;/span&amp;gt;  [[summer_2021|定量生物学の会　夏の会2021]]を開催しました。多数のご参加をありがとうございます。&lt;br /&gt;
* 日時：2021年8月7日（土）～2021年8月11日（水）&lt;br /&gt;
* 場所：オンライン&lt;br /&gt;
* [[summer_2021|定量生物学の会　夏の会2021ウェブサイト]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[events|過去のイベント情報はこちら]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==最新情報 ==&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。北海道大学大学院　先端生命科学研究院　助教の公募&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。2020年度 CREST・さきがけ・ACT-X公募スケジュールについて&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。Systems Human Biology and Medicine, Several Postdoctoral Fellows and Senior Scientists Positions Available.&lt;br /&gt;
*  [[News|News page]] を更新しました。The 1st International Symposium on Human InformatiX - X-Dimensional Human Informatics and Biology -：国際シンポジウム参加者およびポスター発表者の募集&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。理化学研究所細胞システム動態予測研究チーム研究員募集のお知らせ&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。案内：BDRシンポジウム2020：参加・演題申し込み募集中！&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。案内：3 Days Exploration of Reinforcement Learning &amp;amp; Biological Intelligence&lt;br /&gt;
*  [[News|News page]] を更新しました。BDRシンポジウム2019のお知らせ。&lt;br /&gt;
*  [[第九回年会|第九回年会ウェブサイト]]を公開しました。&lt;br /&gt;
*  [[News|News page]] を更新しました。CDBシンポジウム2018のお知らせ。&lt;br /&gt;
* [[Qbio8th_2016|第８回年会ホームページ]]を公開しました。&lt;br /&gt;
*  [[News|News page]] を更新しました。CDBシンポジウム二件のお知らせ。&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。CDBシンポジウム2016のお知らせ。&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。明治大学理工学部石原研究室・生命現象の数理モデリングと理論解析を行う博士研究員の公募のお知らせ。&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。理化学研究所、統合生命医科学研究センターオミクス研究ラボ研究員または特別研究員公募のお知らせ&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。第26回CDBミーティング Mechanistic Perspectives of Multicellular Organization開催のご案内&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。JST戦略的創造研究推進事業（CREST、さきがけ）平成27年度研究提案の募集（第1期）について。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。JST戦略的創造研究推進事業（CREST、さきがけ）平成27年度CREST・さきがけ研究提案募集（第1期）の予告及び説明会の開催について。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。2015年度「統合データベース講習会」受入れ機関募集のお知らせ。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。バイオイメージデータ解析の公開講座のご案内。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。CDBシンポジウム2015案内。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。ヘルシンキ大学研究員募集のお知らせ。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。JST・ERATO 佐藤ライブ予測制御プロジェクト研究員募集のお知らせ。&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。CREST「生命動態」領域 H26年度領域説明会の御案内。&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。「統合データベース講習会」受入れ機関募集のお知らせ。&lt;br /&gt;
* [[Documents|Document page]] にて第六回年会のチュートリアルの資料を公開しています。加えて、第四回年会角度統計チュートリアルの改訂版をuploadしました。&lt;br /&gt;
* [[qbio6th_2013|第六回年会]]は、2013年11月22-24日に大阪大学銀杏会館で開催されました。 [http://fun.bio.keio.ac.jp/iwqb2013/ International Workshop on Quantitative Biology 2013 (2013/11)  ] は、2013年11月25日に大阪大学銀杏会館で開催されました。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。JST・CREST研究員募集&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。京大情・論理生命学研・研究員募集&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。【締切り迫る！】ライフサイエンスデータベース統合推進事業「統合データ解析トライアル」平成25年度研究開発提案募集のお知らせ&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。独立行政法人理化学研究所、統合生命医科学研究センター統合ゲノミクスグループ 研究員または特別研究員の公募のお知らせ &lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。数理生物学サマーレクチャーコース第2回～データ解析入門～」のお知らせ &lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。戦略的創造研究推進事業 （CREST、さきがけ）　　平成２５年度研究提案の募集開始のお知らせ &lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。独立行政法人科学技術振興機構（JST）　平成25年度CREST・さきがけ研究提案募集説明会のお知らせ&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。自然科学研究機構新分野創成センター特任研究員の公募のお知らせ&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。沖縄科学技術大学院大学学園(OIST)バイオインフォマティシャンの求人のお知らせ&lt;br /&gt;
* チュートリアル:「画像情報学研究者は何をやっているのか？」のスライドを公開しました。[http://q-bio.jp/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%94%E5%9B%9E%E5%B9%B4%E4%BC%9A_%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB_%E7%94%BB%E5%83%8F%E8%A7%A3%E6%9E%90#.E7.94.BB.E5.83.8F.E6.83.85.E5.A0.B1.E5.AD.A6.E7.A0.94.E7.A9.B6.E8.80.85.E3.81.AF.E4.BD.95.E3.82.92.E3.82.84.E3.81.A3.E3.81.A6.E3.81.84.E3.82.8B.E3.81.AE.E3.81.8B.EF.BC.9F チュートリアル:画像情報学研究者は何をやっているのか？のページ]&lt;br /&gt;
* チュートリアル:「定量生物に効く数値計算」のスライドを公開しました。[http://q-bio.jp/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%94%E5%9B%9E%E5%B9%B4%E4%BC%9A_%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%95%B0%E5%80%A4%E8%A8%88%E7%AE%97 チュートリアル:定量生物に効く数値計算のページ]&lt;br /&gt;
*[[第五回年会]]は、2012年11月23-25日に東京大学生産技術研究所で開催されました。&lt;br /&gt;
*[[Events|Events page]] を更新しました。[http://fun.bio.keio.ac.jp/iwqb2012/ International Workshop on Quantitative Biology 2012]を開催します。&lt;br /&gt;
*[[Events|Events page]] を更新しました。NGS現場の会・オープンバイオ研究会・生命情報科学若手の会・定量生物学の会４会合同シンポジウム[http://bioinfowakate.org/events/symposium2012 「これからの生命科学を考える」]を開催します。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。東京大学黒田研究室研究員の公募のお知らせ&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。自然科学研究機構新分野創成センター特任助教等の公募のお知らせ&lt;br /&gt;
* [[Documents|Document page]] にて第四回年会のチュートリアルの資料を公開しています。&lt;br /&gt;
*[[第四回年会]]は、2012年1月7-9日に名古屋大学野依学術記念館で開催されました。&lt;br /&gt;
*Documentに[[理論生物学基礎まとめ|第三回年会チュートリアル 理論生物学基礎１の資料]]を公開しました。&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。理研免疫・アレルギー科学総合研究センターChief investigator募集のお知らせ&lt;br /&gt;
* Our [[English|English]] page is here (http://www.q-bio.jp/wiki/English).&lt;br /&gt;
*[[定量生物学の会 第三回年会 (2010/11)|第三回年会]]は、2010年11月26-28日に東京大学生産技術研究所で開催されました。&lt;br /&gt;
*[[Documents|Documents page]]を更新しました。 &lt;br /&gt;
*[[年会2010アンケート|第二回年会アンケート結果]]を掲載しました。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。東京大学黒田研特任助教募集のお知らせ&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。Biology/Genetics/Evolution Postdoctoral Fellow Position (Fred Hutchinson Cancer Research Center)のお知らせ&lt;br /&gt;
* 日本バイオインフォマティクス学会、定量生物学の会　共催　夏の学校2009を開催致しました。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。京都大学生命科学研究科特別講義のお知らせ&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。東京大学黒田研博士研究員（ポスドク）募集のお知らせ&lt;br /&gt;
*[[第二回年会]]は大阪大学吹田キャンパスにて開催致しました。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。光イメージング若手研究会「光塾」のお知らせ&lt;br /&gt;
*定量生物学に関わる研究者間の情報交換を促進するために、新しく  [[News|News page]] を設けました。&lt;br /&gt;
*[[第一回キャラバン]] を国立遺伝学研究所にて開催致しました。&lt;br /&gt;
*第一回年会の写真と[[年会2009アンケート|アンケート結果]]を掲載しました。&lt;br /&gt;
*[[第一回年会|第一回年会]]は、2009年1月10-12日に東京大学生産技術研究所で開催されました。&lt;br /&gt;
*ホームページをwww.q-bio.jp, q-bio.jpとして公開しました。&lt;br /&gt;
*ホームページのたたき台を作成しました。&lt;br /&gt;
*ホームページをアップしました。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kayohibino</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://131.113.63.82/index.php?title=Main_Page&amp;diff=6120</id>
		<title>Main Page</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://131.113.63.82/index.php?title=Main_Page&amp;diff=6120"/>
		<updated>2021-10-05T06:50:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Kayohibino: /* イベント情報 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 定量生物学の会へようこそ ==&lt;br /&gt;
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[[English| go to English page]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定量生物学の会は、定量的な解析から生命システムの定性的な性質を明らかにする生命科学の方向性や解決すべき点などを具体的な問題設定のもとで議論する場です。さらに、領域横断的な研究体制や連携関係を、若手研究者（学生、PD、若手PI）を中心にボトムアップで模索することを目指しています。年齢や職位に関係なく、会の趣旨に賛同して下さったり、会の活動に興味を持って下さるみなさまの参加をお待ちしております。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== イベント情報 ==&lt;br /&gt;
*&amp;lt;span style=&amp;quot;color: red&amp;quot;&amp;gt;New!! &amp;lt;/span&amp;gt;  [[summer_2021|定量生物学の会　夏の会2021]]を開催しました。多数のご参加をありがとうございました。&lt;br /&gt;
* 日時：2021年8月7日（土）～2021年8月11日（水）&lt;br /&gt;
* 場所：オンライン&lt;br /&gt;
* [[summer_2021|定量生物学の会　夏の会2021ウェブサイト]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[events|過去のイベント情報はこちら]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==最新情報 ==&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。北海道大学大学院　先端生命科学研究院　助教の公募&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。2020年度 CREST・さきがけ・ACT-X公募スケジュールについて&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。Systems Human Biology and Medicine, Several Postdoctoral Fellows and Senior Scientists Positions Available.&lt;br /&gt;
*  [[News|News page]] を更新しました。The 1st International Symposium on Human InformatiX - X-Dimensional Human Informatics and Biology -：国際シンポジウム参加者およびポスター発表者の募集&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。理化学研究所細胞システム動態予測研究チーム研究員募集のお知らせ&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。案内：BDRシンポジウム2020：参加・演題申し込み募集中！&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。案内：3 Days Exploration of Reinforcement Learning &amp;amp; Biological Intelligence&lt;br /&gt;
*  [[News|News page]] を更新しました。BDRシンポジウム2019のお知らせ。&lt;br /&gt;
*  [[第九回年会|第九回年会ウェブサイト]]を公開しました。&lt;br /&gt;
*  [[News|News page]] を更新しました。CDBシンポジウム2018のお知らせ。&lt;br /&gt;
* [[Qbio8th_2016|第８回年会ホームページ]]を公開しました。&lt;br /&gt;
*  [[News|News page]] を更新しました。CDBシンポジウム二件のお知らせ。&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。CDBシンポジウム2016のお知らせ。&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。明治大学理工学部石原研究室・生命現象の数理モデリングと理論解析を行う博士研究員の公募のお知らせ。&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。理化学研究所、統合生命医科学研究センターオミクス研究ラボ研究員または特別研究員公募のお知らせ&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。第26回CDBミーティング Mechanistic Perspectives of Multicellular Organization開催のご案内&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。JST戦略的創造研究推進事業（CREST、さきがけ）平成27年度研究提案の募集（第1期）について。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。JST戦略的創造研究推進事業（CREST、さきがけ）平成27年度CREST・さきがけ研究提案募集（第1期）の予告及び説明会の開催について。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。2015年度「統合データベース講習会」受入れ機関募集のお知らせ。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。バイオイメージデータ解析の公開講座のご案内。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。CDBシンポジウム2015案内。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。ヘルシンキ大学研究員募集のお知らせ。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。JST・ERATO 佐藤ライブ予測制御プロジェクト研究員募集のお知らせ。&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。CREST「生命動態」領域 H26年度領域説明会の御案内。&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。「統合データベース講習会」受入れ機関募集のお知らせ。&lt;br /&gt;
* [[Documents|Document page]] にて第六回年会のチュートリアルの資料を公開しています。加えて、第四回年会角度統計チュートリアルの改訂版をuploadしました。&lt;br /&gt;
* [[qbio6th_2013|第六回年会]]は、2013年11月22-24日に大阪大学銀杏会館で開催されました。 [http://fun.bio.keio.ac.jp/iwqb2013/ International Workshop on Quantitative Biology 2013 (2013/11)  ] は、2013年11月25日に大阪大学銀杏会館で開催されました。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。JST・CREST研究員募集&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。京大情・論理生命学研・研究員募集&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。【締切り迫る！】ライフサイエンスデータベース統合推進事業「統合データ解析トライアル」平成25年度研究開発提案募集のお知らせ&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。独立行政法人理化学研究所、統合生命医科学研究センター統合ゲノミクスグループ 研究員または特別研究員の公募のお知らせ &lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。数理生物学サマーレクチャーコース第2回～データ解析入門～」のお知らせ &lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。戦略的創造研究推進事業 （CREST、さきがけ）　　平成２５年度研究提案の募集開始のお知らせ &lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。独立行政法人科学技術振興機構（JST）　平成25年度CREST・さきがけ研究提案募集説明会のお知らせ&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。自然科学研究機構新分野創成センター特任研究員の公募のお知らせ&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。沖縄科学技術大学院大学学園(OIST)バイオインフォマティシャンの求人のお知らせ&lt;br /&gt;
* チュートリアル:「画像情報学研究者は何をやっているのか？」のスライドを公開しました。[http://q-bio.jp/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%94%E5%9B%9E%E5%B9%B4%E4%BC%9A_%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB_%E7%94%BB%E5%83%8F%E8%A7%A3%E6%9E%90#.E7.94.BB.E5.83.8F.E6.83.85.E5.A0.B1.E5.AD.A6.E7.A0.94.E7.A9.B6.E8.80.85.E3.81.AF.E4.BD.95.E3.82.92.E3.82.84.E3.81.A3.E3.81.A6.E3.81.84.E3.82.8B.E3.81.AE.E3.81.8B.EF.BC.9F チュートリアル:画像情報学研究者は何をやっているのか？のページ]&lt;br /&gt;
* チュートリアル:「定量生物に効く数値計算」のスライドを公開しました。[http://q-bio.jp/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%94%E5%9B%9E%E5%B9%B4%E4%BC%9A_%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%95%B0%E5%80%A4%E8%A8%88%E7%AE%97 チュートリアル:定量生物に効く数値計算のページ]&lt;br /&gt;
*[[第五回年会]]は、2012年11月23-25日に東京大学生産技術研究所で開催されました。&lt;br /&gt;
*[[Events|Events page]] を更新しました。[http://fun.bio.keio.ac.jp/iwqb2012/ International Workshop on Quantitative Biology 2012]を開催します。&lt;br /&gt;
*[[Events|Events page]] を更新しました。NGS現場の会・オープンバイオ研究会・生命情報科学若手の会・定量生物学の会４会合同シンポジウム[http://bioinfowakate.org/events/symposium2012 「これからの生命科学を考える」]を開催します。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。東京大学黒田研究室研究員の公募のお知らせ&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。自然科学研究機構新分野創成センター特任助教等の公募のお知らせ&lt;br /&gt;
* [[Documents|Document page]] にて第四回年会のチュートリアルの資料を公開しています。&lt;br /&gt;
*[[第四回年会]]は、2012年1月7-9日に名古屋大学野依学術記念館で開催されました。&lt;br /&gt;
*Documentに[[理論生物学基礎まとめ|第三回年会チュートリアル 理論生物学基礎１の資料]]を公開しました。&lt;br /&gt;
* [[News|News page]] を更新しました。理研免疫・アレルギー科学総合研究センターChief investigator募集のお知らせ&lt;br /&gt;
* Our [[English|English]] page is here (http://www.q-bio.jp/wiki/English).&lt;br /&gt;
*[[定量生物学の会 第三回年会 (2010/11)|第三回年会]]は、2010年11月26-28日に東京大学生産技術研究所で開催されました。&lt;br /&gt;
*[[Documents|Documents page]]を更新しました。 &lt;br /&gt;
*[[年会2010アンケート|第二回年会アンケート結果]]を掲載しました。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。東京大学黒田研特任助教募集のお知らせ&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。Biology/Genetics/Evolution Postdoctoral Fellow Position (Fred Hutchinson Cancer Research Center)のお知らせ&lt;br /&gt;
* 日本バイオインフォマティクス学会、定量生物学の会　共催　夏の学校2009を開催致しました。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。京都大学生命科学研究科特別講義のお知らせ&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。東京大学黒田研博士研究員（ポスドク）募集のお知らせ&lt;br /&gt;
*[[第二回年会]]は大阪大学吹田キャンパスにて開催致しました。&lt;br /&gt;
*[[News|News page]] を更新しました。光イメージング若手研究会「光塾」のお知らせ&lt;br /&gt;
*定量生物学に関わる研究者間の情報交換を促進するために、新しく  [[News|News page]] を設けました。&lt;br /&gt;
*[[第一回キャラバン]] を国立遺伝学研究所にて開催致しました。&lt;br /&gt;
*第一回年会の写真と[[年会2009アンケート|アンケート結果]]を掲載しました。&lt;br /&gt;
*[[第一回年会|第一回年会]]は、2009年1月10-12日に東京大学生産技術研究所で開催されました。&lt;br /&gt;
*ホームページをwww.q-bio.jp, q-bio.jpとして公開しました。&lt;br /&gt;
*ホームページのたたき台を作成しました。&lt;br /&gt;
*ホームページをアップしました。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kayohibino</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://131.113.63.82/index.php?title=Summer_2021&amp;diff=6119</id>
		<title>Summer 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://131.113.63.82/index.php?title=Summer_2021&amp;diff=6119"/>
		<updated>2021-10-05T06:49:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Kayohibino: /* 参加登録 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==定量生物学の会　夏の会2021 最新情報 == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 接続情報等の告知メールを送信しました (20210804)。&lt;br /&gt;
* 参加登録を終了いたしました。多数の参加登録をありがとうございます (20210802)。 &lt;br /&gt;
* 参加登録を開始しました (20210708)。 &lt;br /&gt;
* ウェブサイトを作成しました (20210614)。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 夏の会2021の概要==&lt;br /&gt;
===目的===&lt;br /&gt;
定量生物学の会は、定量的な解析から生命システムの定性的な性質を明らかにすることを目指す生命科学について、その方向性や解決すべき点などを具体的な問題設定のもとで議論する場として、2008年から本格的に活動を開始しました。生命科学の幅広い領域から研究者が集い、オープンな雰囲気で議論を進めています。今年はコロナ禍にともない、定量生物学の会としては初めてのオンラインでの開催に取り組みます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===招待講演===&lt;br /&gt;
本年度は、３つの講演を企画しました。「細胞ラマンスペクトル-マルチオミクス対応の背景にある低次元構造」では非破壊、非標識計測のラマンスペクトルの変化からオミクス動態変動を捉える”ライブセルオミクス”について、「ヒストンH3の濃度による初期胚の運命決定制御」では個体発生などの高次生命現象におけるタイミングの制御について、「マルチオミクス解析による毛包幹細胞の起源と毛包発生モデルの解明」では3Dライブイメージングと単一細胞トランスクリプトミクスから迫る発生過程の細胞系譜について、それぞれの分野のフロントランナーを招待しご講演いただきます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===レクチャー===&lt;br /&gt;
本年度は、定量生物学の基本を学ぶ機会を作るために、初心者の方を対象にした３つのレクチャーを企画しました。「機械学習と定量生物学」は深層学習や機械学習の歴史を踏まえながら基礎を学び、「定量生物学のための情報理論とその周辺の入門」は情報理論の基礎から生物研究への応用を学び、「バイオイメージング×AIの最初の一歩を踏み出そう」はAI技術の理解からPythonを使った実践までを学びます。企画の終了後には、演者を囲んで歓談できる場を設ける予定です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qbioラジオ===&lt;br /&gt;
本年度は、初めての試みとして、定量生物学の会コアメンバーを中心にテーマを設けて雑談形式で話している内容を配信します。名づけて、Qbioラジオ。今年のテーマは、「定量生物学の学び方」です。定量生物学を初めて学ぶ方が、どんな教科書・論文などを、どんな順番で学べばよいのか、学ぶときに気をつけたいことなどを雑談します。夏にぴったりなゆったりした気分で視聴してください。内容は硬派です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==日時・場所 ・参加費など==&lt;br /&gt;
* 日時: 2021年8月7,9,10,11日&lt;br /&gt;
*  場所：オンライン&lt;br /&gt;
* 参加費：無料を予定&lt;br /&gt;
*使用言語：日本語  (Language: Japanese)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参加登録==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: red&amp;quot;&amp;gt;参加登録を始めました。登録〆切は８月２日（月）です。 また人数に限りがありますので、参加をご希望される方はお早めにご登録ください。&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*登録ページは、[[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZLAxJubsUP6FMkByLnmRhE5aTrNwdBH3DF2HD3vCSkn23wA/viewform?usp=sf_link | こちら]]&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: red&amp;quot;&amp;gt;参加登録を終了いたしました。みなさま、多数のご登録をありがとうございます。夏の会でお会いするのを楽しみにしています！！！&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: red&amp;quot;&amp;gt;参加登録多数のため、上限を500人へと引き上げました。十分な余裕がございますので、皆様奮ってご参加ください。&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
７日～１０日に参加登録された一部の方に確認メールが送信されないという不具合が生じましたが、参加登録は無事に行われております。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
登録が完了した後に（１ー２日かかる場合があります）、qbio.summer2021 at gmail.comから登録内容を記載したメールが届きますので、ご確認ください。 迷惑メールフォルダーに振り分けられていないかなどご注意ください。もしメールが届かなければ、お手数ですが、世話人までご連絡頂きますようよろしくお願い致します。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、本年度は、（例年の年会のように）全員にポスター発表をしていただくなどの、参加者の研究発表企画がありません。ご注意ください。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参加時の注意事項 ==&lt;br /&gt;
画面の記録・キャプチャー・コピーを禁止します。&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
参加者は著作権と講演者のプライバシーを尊重し、以下の厳守をお願いします。&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
　1) 夏の会のミーティングURL、ID、パスワードを他の人と共有しない。&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
　2) 発表者の許可なく、発表で提供されたリソースを再配布しない（※ソーシャルメディアに投稿しないことなども含む）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 企画プログラム ==&lt;br /&gt;
=== [[2021_summer_talk | 招待講演（2021年 8月7日、9日、10日）]]  ===&lt;br /&gt;
* 若本 祐一（東京大学）&amp;lt;br&amp;gt;　　&#039;&#039;&#039;「細胞ラマンスペクトル-マルチオミクス対応の背景にある低次元構造」&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* 新土 優樹（Dartmouth College）&amp;lt;br&amp;gt;　　&#039;&#039;&#039;「初期胚発生における計時機構の定量生物学」&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* 森田 梨津子（理化学研究所）&amp;lt;br&amp;gt;　　&#039;&#039;&#039;「マルチオミクス解析による毛包幹細胞の起源と毛包発生モデルの解明」&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[2021_summer_tutorial | レクチャー（2021年 8月7日、9日、10日）]]  ===&lt;br /&gt;
* 舟橋 啓　（慶應大学）&#039;&#039;&#039;「機械学習と定量生物学」&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* 小林 徹也（東京大学）&#039;&#039;&#039;「定量生物学のための情報理論とその周辺の入門」&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* 高尾 大輔（東京大学）&#039;&#039;&#039;「バイオイメージング×AIの最初の一歩を踏み出そう」&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[2021_summer_radio | Qbioラジオ（2021年 8月11日）]]  ===&lt;br /&gt;
* 定量生物学の会コアメンバー＋森田 梨津子さん（スペシャルゲスト）&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;「定量生物学の学び方」&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 「理論生物学の学び方」&lt;br /&gt;
** 「画像解析の学び方」&lt;br /&gt;
** 「生命情報＋情報技術の学び方」&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==スケジュール==&lt;br /&gt;
===8月7日(土)===&lt;br /&gt;
* 13:00-14:30 レクチャー1（舟橋啓）&lt;br /&gt;
